Rbgn^[z[y[W
 みんなの広場
 星空ノンフィクション劇場
 関勉が発信するメニュー
 トップページアクセス数
1999年2月23日から
累計累計カウント
本日本日カウント人  昨日昨日カウント
 
English page is here >>

Comet Ikeya-Seki 1965
[池谷・関彗星の写真]
 更新情報
 フォーラムでの最近の投稿(最新の10件)
フォーラム スレッド 返信 閲覧 最終投稿
新天体発見情報 Comet P/2022 U6 = 2006 AH2 (Sheppard-Tholen) 0 1 2024-4-28 20:58 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet C/2024 G3 (ATLAS) 0 2 2024-4-28 20:57 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet C/2024 G2 (ATLAS) 0 2 2024-4-28 20:55 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet C/2024 G1 (Wierzchos) 0 3 2024-4-28 20:54 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet C/2024 F2 (PANSTARRS) 0 2 2024-4-28 20:54 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet P/2024 F1 (PANSTARRS) 0 1 2024-4-28 20:53 佐藤裕久
天文掲示板 New Periodic Comet Numbers 481P-483P 0 45 2024-4-1 14:52 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet C/2024 E2 (Bok) 0 101 2024-3-30 1:12 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet P/2016 J1-B = 2021 K5-B (PANSTARRS) 0 75 2024-3-25 21:29 佐藤裕久
新天体発見情報 Comet P/2016 J1-A = 2020 Y6-A (PANSTARRS) 0 80 2024-3-25 21:27 佐藤裕久
 ご案内

 サイト内検索
Google

 

 リンク
東亜天文学会へジャンプ

 製作スタッフ
製作・著作: 関 勉

監修: 佐藤 裕久
webpage
e-mail:

英文翻訳: 加藤 英司
webpage
e-mail:

企画・技術: 下元 繁男(管理者)
webpage
e-mail:

© 1999 Tsutomu Seki.