b@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@b
‡ | œa¯–¼ | ”Œ©“ú | Œõ“x | ƒRƒƒbƒgƒV[ƒJ[ |
1 | ŠÖœa¯ | 1961”N10ŒŽ10“ú | 7“™‹‰ | 9cm@15~ |
2 | ŠÖEƒ‰ƒCƒ“ƒYœa¯ | 1962”N2ŒŽ4“ú | 9“™‹‰ | 9cm@17~ |
3 | ’r’JEŠÖœa¯ | 1965”N9ŒŽ18“ú | 8“™‹‰ | 9cm@17~ |
4 | ‘æ“ñŠÖœa¯ | 1967”N2ŒŽ4“ú | 11“™‹‰ | 12cm@‘oŠá |
5 | ‘æ“ñ’r’JEŠÖœa¯ | 1967”N12ŒŽ28“ú | 9“™‹‰ | 12cm@‘oŠá |
6 | —é–ØE²“¡EŠÖœa¯ | 1970”N10ŒŽ20“ú | 6“™‹‰ | 12cm@‘oŠá |
|@1999”N2ŒŽ1“úŒ»Ý@|
1999”N2ŒŽ1“úŒ»ÝA“ú–{lÅ‘½‚Ì28ŒÂ‚ÌŽüŠúœa¯‚ðÄ”Œ©‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‡ | œa¯–¼ | Ä”Œ©“ú | Œõ“x | ƒeƒŒƒXƒR[ƒv |
1 | ƒtƒBƒ“ƒŒ[œa¯ | 1974”N6ŒŽ24“ú | 15“™‹‰ | 21cm@”½ŽË@F5 |
2 | ƒEƒHƒ‹ƒtEƒnƒ\ƒ“ƒgƒ“œa¯ | 1977”N7ŒŽ11“ú | 17“™‹‰ | 40cm@”½ŽË@F5 |
3 | Ž‡‹àŽR‘æ“ñœa¯ | 1978”N10ŒŽ29“ú | 18“™‹‰ | 40cm@”½ŽË@F5 |
4 | ƒNƒ‰[ƒNœa¯ | 1978”N4ŒŽ13“ú | 18“™‹‰ | 40cm@”½ŽË@F5 |
5 | ƒ^ƒbƒgƒ‹EƒWƒƒƒRƒrƒjEƒNƒŒƒTƒNœa¯ | 1978”N11ŒŽ8“ú | 16“™‹‰ | 40cm@”½ŽË@F5 |
6 | –{“cEƒ€ƒ‹ƒRƒXEƒpƒWƒ…ƒTƒRƒoœa¯ | 1980”N5ŒŽ1“ú | 15“™‹‰ | 40cm@”½ŽË@F5 |
7 | ƒƒ“ƒOƒ‚ƒAœa¯ | 1981”N1ŒŽ2“ú | 18“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
8 | ƒeƒ“ƒyƒ‹‘æˆêœa¯ | 1982”N12ŒŽ11“ú | 19“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
9 | ƒ|ƒ“EƒEƒCƒ“ƒlƒbƒPœa¯ | 1983”N1ŒŽ12“ú | 19“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
10 | ƒAƒŒƒ“ƒhEƒŠƒS[œa¯ | 1984”N8ŒŽ7“ú | 18“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
11 | Ž‡‹àŽR‘æˆêœa¯ | 1984”N9ŒŽ4“ú | 21“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
12 | ƒMƒNƒ‰ƒXœa¯ | 1985”N6ŒŽ22“ú | 19“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
13 | ƒEƒFƒXƒgEƒRƒz[ƒeƒNE’r‘ºœa¯ | 1987”N9ŒŽ27“ú | 17“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
14 | ƒfƒ…ƒgƒEƒlƒEƒCƒ~ƒ“Eƒfƒ‹ƒ|[ƒgœa¯ | 1989”N5ŒŽ22“ú | 19“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
15 | ƒƒoƒX‘æˆêœa¯ | 1989”N7ŒŽ5“ú | 18“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
16 | ƒXƒCƒtƒgEƒQ[ƒŒƒ‹ƒXœa¯ | 1991”N1ŒŽ7“ú | 17“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
17 | ƒ[ƒ^ƒlƒ“œa¯ | 1991”N7ŒŽ8“ú | 17“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
18 | ƒAƒŒƒ“ƒhœa¯ | 1991”N8ŒŽ1“ú | 18“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
19 | Ž‡‹àŽR‘æˆêœa¯ | 1991”N11ŒŽ8“ú | 17“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
20 | ƒtƒ@ƒGœa¯ | 1991”N4ŒŽ16“ú | 19“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
21 | ƒMƒNƒ‰ƒXœa¯ | 1992”N6ŒŽ30“ú | 19“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
22 | ƒEƒHƒ‹ƒtœa¯ | 1992”N7ŒŽ10“ú | 20“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
23 | ƒVƒ…ƒXƒ^[œa¯ | 1992”N7ŒŽ28“ú | 18“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
24 | ƒ_ƒjƒGƒ‹œa¯ | 1992”N7ŒŽ29“ú | 19“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
25 | ƒVƒ‡[ƒ}ƒXœa¯ | 1992”N9ŒŽ25“ú | 20“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
26 | ƒzƒ‹ƒ€ƒXœa¯ | 1993”N5ŒŽ24“ú | 18“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
27 | ƒuƒ‹ƒbƒNƒX‘æ“ñœa¯ | 1994”N5ŒŽ6“ú | 18“™‹‰ | 60cm@”½ŽË@F3.5 |
28 | ƒfƒrƒRœa¯ | 1995”N9ŒŽ17“ú | 6“™‹‰ | 20cm@‹üÜ@F12 |
Copyright (C) 1999 Tsutomu Seki.@iŠÖ•×j