Rbgn^[z[y[W
メイン
   天文掲示板
     New Periodic Comet Numbers 410P-418P
投稿するにはまず登録を

フラット表示 前のトピック | 次のトピック
投稿者 スレッド
佐藤裕久
投稿日時: 2021-2-13 1:01
モデレータ
登録日: 2005-6-12
居住地: 日本
投稿: 2559
オンライン
New Periodic Comet Numbers 410P-418P

その後、次のように周期彗星番号がついている。

Designation (and name)                                     Period     Last obs.   code  Mag.
410P/NEAT-LINEAR = P/2005 CR16 = 2003 WR168 = 2020 W2       17.1    2021 Jan. 15   F52 20.9 w
411P/Christensen =  P/2007 B1 = 2020 W3                     14.0    2021 Feb. 08   Q11 19.0 T
412P/WISE = P/2010 B2 = 2020 Y1                              5.49   2021 Jan. 17   F52 21.4 w
413P/Larson = P/2014 E1 = 2020 W4                            7.15   2021 Feb. 08   Q11 18.6 T
414P/STEREO = P/2016 J3 = 2021 A3                            4.67   2021 Jan. 18   349 13.0 T
415P/Tenagra = P/2013 EW90 = 2020 Y4                         8.35   2021 Feb. 08   X03 18.6 V
416P/Scotti = P/2013 A2 = 2021 A8                            8.04   2021 Jan. 17   F51 20.45w
417P/NEOWISE = P/2015 J3 = 2021 B1                           6.13   2021 Feb. 09   X03 20.6 V
418P/LINEAR = P/2010 A5 = 2020 Y5                           11.4    2021 Feb. 08   Q11 19.4 T

フラット表示 前のトピック | 次のトピック

題名 投稿者 日時
 » New Periodic Comet Numbers 410P-418P 佐藤裕久 2021-2-13 1:01

投稿するにはまず登録を
 
© 1999 Tsutomu Seki.