ホームページへジャンプ


芸西天文台通信<1999年6月14日号>


CJ99H010 1999 05 31.47670 08 34 41.91 +03 21 27.4  7.7 T 372
CJ99H010 1999 05 31.48259 08 34 41.54 +03 21 49.1  7.7 T 372
CJ99H010 1999 06 11.47535 08 24 26.70 +12 59 02.8  6.9 T 372

CJ98M050 1999 06 11.49722 09 11 47.69 +27 46 31.4 14.6 T 372
CJ99F020 1999 06 09.62917 15 04 39.79 +12 04 36.2 15.7 T 372
CJ99F020 1999 06 11.58299 15 04 04.53 +12 12 16.6 15.9 T 372
CJ99K080 1999 06 09.66771 21 40 08.31 +35 55 36.6 17.0 T 372

0010P    1999 06 11.63083 17 19 54.49 -05 09 43.8 15.0 T 372

●テンペル第2彗星が急に見えて来ました。
恒星状ですが西にわずかな尾。



Copyright (C) 1999 Tsutomu Seki. (関勉)