ホームページへジャンプ


芸西天文台通信<2007年12月3日号>


17P/Holmes, 8P/Tuttle, 46P/Wirtanen

 芸西の天文台が長い工事に入るための最後の位置観測です。天文台は来年1月から4月まで休館となります。空に異様な「ホームズ彗星」の輝く頃が良い節目となりました。
0017P          2007 11 07.62094 03 38 34.73 +50 38 23.3           9.5 N      372
0017P          2007 11 09.60938 03 36 10.46 +50 37 08.1          10.0 N      372
0017P          2007 11 09.62396 03 36 09.48 +50 37 07.9           9.8 N      372
0017P          2007 11 10.72807 03 34 47.98 +50 35 46.7           9.9 N      372
0017P          2007 11 12.63983 03 32 26.96 +50 32 22.7          10.2 N      372
0017P          2007 11 14.66493 03 29 56.85 +50 27 17.6           9.9 N      372
0017P          2007 11 17.62569 03 26 19.04 +50 17 13.3          11.9 N      372
0017P          2007 11 19.65104 03 23 52.26 +50 08 34.7          11.7 N      372
0017P          2007 11 30.43090 03 12 02.40 +49 01 25.6          11.6 N      372
0017P          2007 11 30.44097 03 12 01.86 +49 01 20.1          11.8 N      372

0008P          2007 11 30.41146 20 38 08.7  +83 54 26.8          11.3 T      372
0008P          2007 11 30.41944 20 38 17.3  +83 54 17.7          11.1 T      372

0046P          2007 11 30.39201 22 23 50.02 -24 29 12.3          14.2 T      372

T.Seki                                                                          


Copyright (C) 2007 Tsutomu Seki.