ホームページへジャンプ


芸西天文台通信<2007年3月22日号>


C/2007 E1 (Garradd)

 C/2007 E1 (Garradd)の芸西の60cmでの観測です。光度は暗くないのですが、モーションが速いので銀塩では大変に写りが悪く5分の露出では限界の暗さです。これ以上ですとイメージが線になって流れるのでメトカーフ法のガイドが必要です。
 このほかC/2007 E2 (Lovejoy) が北上してきますが、北半球では4月に入ってからの勝負です。久々の眼視的明るい彗星です。
    CK07E010   2007 03 17.71042 15 04 30.83 -25 45 47.2          15.0 T      372
    CK07E010   2007 03 17.77604 15 04 06.10 -25 44 53.4                      372
    CK07E010   2007 03 17.78438 15 04 03.00 -25 44 46.4                      372
    CK07E010   2007 03 17.78889 15 04 01.16 -25 44 43.0                      372
    CK07E010   2007 03 18.71667 14 58 01.33 -25 30 58.9          14.8 T      372
    CK07E010   2007 03 18.72153 14 57 59.35 -25 30 54.5                      372
    CK07E010   2007 03 18.72465 14 57 58.19 -25 30 52.5                      372
    CK07E010   2007 03 18.72882 14 57 56.38 -25 30 48.1                      372
    CK07E010   2007 03 21.71250 14 35 26.67 -24 29 27.2          15.5 T      372
    CK07E010   2007 03 21.72017 14 35 22.80 -24 29 16.5                      372
    CK07E010   2007 03 21.72569 14 35 19.94 -24 29 06.9                      372


Copyright (C) 2007 Tsutomu Seki.