Rbgn^[z[y[W
メイン
   新天体発見情報
     Comet C/2007 E2 (Lovejoy)
投稿するにはまず登録を

スレッド表示 | 古いものから 前のトピック | 次のトピック | 下へ
投稿者 スレッド
佐藤裕久
投稿日時: 2007-3-19 20:35
モデレータ
登録日: 2005-6-12
居住地: 日本
投稿: 2559
オンライン
Comet C/2007 E2 (Lovejoy)

暫定放物線軌道と位置推算表は次のとおり。

Orbital elements:
    C/2007 E2 (Lovejoy)
T 2007 Mar. 27.565 TT                                   MPC
q   1.09294              (2000.0)            P               Q
                   Peri.  340.609       -0.548043       -0.279200
                   Node   232.436       -0.573703       -0.560510
e   1.0            Incl.   95.894       -0.608698       +0.779664
From 36 observations 2007 Mar. 15-18.

Ephemeris:
    C/2007 E2 (Lovejoy)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1
2007 03 11    20 49.29   -53 30.8    1.258    1.126    58.6    48.8   9.5
2007 03 13    20 47.17   -52 35.4    1.218    1.119    59.8    50.1   9.4
2007 03 15    20 44.93   -51 36.5    1.176    1.112    61.0    51.4   9.3
2007 03 17    20 42.55   -50 33.7    1.134    1.107    62.2    52.7   9.2
2007 03 19    20 40.02   -49 26.4    1.092    1.102    63.5    54.0   9.1
2007 03 21    20 37.34   -48 13.9    1.048    1.098    64.9    55.2   9.0
2007 03 23    20 34.48   -46 55.3    1.004    1.096    66.4    56.5   8.9
2007 03 25    20 31.43   -45 29.6    0.960    1.094    67.9    57.6   8.8
2007 03 27    20 28.17   -43 55.7    0.915    1.093    69.5    58.8   8.7
2007 03 29    20 24.69   -42 12.3    0.871    1.093    71.2    59.8   8.6
2007 03 31    20 20.96   -40 17.7    0.826    1.094    73.0    60.8   8.5
2007 04 02    20 16.95   -38 10.1    0.782    1.097    74.9    61.6   8.4
2007 04 04    20 12.63   -35 47.1    0.739    1.100    76.8    62.3   8.3
2007 04 06    20 07.98   -33 06.2    0.696    1.104    78.9    62.8   8.1
2007 04 08    20 02.94   -30 04.2    0.655    1.109    81.2    63.1   8.0
2007 04 10    19 57.47   -26 37.9    0.615    1.115    83.5    63.2   7.9
2007 04 12    19 51.53   -22 43.5    0.578    1.122    86.1    63.0   7.8
2007 04 14    19 45.04   -18 17.5    0.543    1.130    88.7    62.6   7.7
2007 04 16    19 37.95   -13 17.0    0.513    1.138    91.5    61.8   7.6
2007 04 18    19 30.18   -07 40.7    0.486    1.148    94.3    60.7   7.5
2007 04 20    19 21.66   -01 30.2    0.465    1.158    97.1    59.4   7.5
2007 04 22    19 12.30   +05 09.2    0.451    1.169    99.8    57.9   7.4
2007 04 24    19 02.04   +12 07.5    0.443    1.181   102.2    56.3   7.5
2007 04 26    18 50.79   +19 10.7    0.443    1.194   104.1    54.8   7.5
2007 04 28    18 38.50   +26 03.3    0.450    1.207   105.5    53.5   7.6
2007 04 30    18 25.11   +32 31.1    0.464    1.221   106.2    52.4   7.7

標準等級 H10 = 8.5

Computer: Marsden

(IAUC 8820、MPEC 2007-F32)
スレッド表示 | 古いものから 前のトピック | 次のトピック | トップ

投稿するにはまず登録を
 
© 1999 Tsutomu Seki.