Rbgn^[z[y[W
メイン
   天文掲示板
     New Periodic Comet Numbers 473P-480P
投稿するにはまず登録を

スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | 下へ
投稿者 スレッド
佐藤裕久
投稿日時: 2024-2-15 17:25
モデレータ
登録日: 2005-6-12
居住地: 日本
投稿: 2505
オンライン
New Periodic Comet Numbers 473P-480P

その後、次のように周期彗星番号がついている。

Designation (and name)                                            Period     Last obs.   code  Mag.
473P/NEAT = P/2001 Q6 = 2023 W1                                   22.5     2024 Jan. 30   703 15.95G
474P/Hogan = P/2023 X5 = 2017 O4                                   5.55    2024 Jan. 17   V06 21.04G
475P/Spacewatch-LINEAR = P/2004 DO29 = 2023 V7                    19.7     2024 Jan. 19   Q62 19.3 G
476P/PANSTARRS = P/2015 HG16 = 2023 W2                            10.5     2023 Dec. 16   215 20.4 R
477P/PANSTARRS = P/2018 P3 = 2023 V8                               5.21    2024 Jan. 11   867 19.2 T
478P/ATLAS = P/2023 Y3 = 2017 BQ100                                6.96    2024 Jan. 26   C23 18.4 G
479P/Elenin = P/2011 NO1 = 2023 WM26                              13.3     2024 Jan. 27   104 16.9 G
480P/PANSTARRS = P/2014 A3 = 2023 X6                               9.89    2024 Jan. 20   F51 21.02w

スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | トップ

投稿するにはまず登録を
 
© 1999 Tsutomu Seki.