LINEARにより小惑星状として報告された天体は、NEO Confirmation Pageに掲載され、
Klet天文台(0.57-m f/5.2 reflector + CCD)の観測によって彗星であることがわかった。
(1月29.8日と2月1.8日UT、7〜8″のコマ、2月4.8日、9″のコマ、m1 = 17.7〜18.0、
Modra(0.6-m f/5.5 reflector + CCD)の観測では、2月1日と2日は「少し拡散状」。
発見位置は次のとおり、
2002 UT R.A. (2000) Decl. m2
Jan. 26.09423 3 06 22.85 +64 47 16.2 18.2
次の軌道要素、位置推算表は、(2001年11月8日のLINEARの発見前の観測を含む)
Orbital elements:
C/2002 B1 (LINEAR)
Epoch 2002 May 6.0 TT = JDT 2452400.5
T 2002 Apr. 20.15557 TT MPC
q 2.2692128 (2000.0) P Q
n 0.03166884 Peri. 76.25784 -0.39415386 -0.63939782
a 9.8942127 Node 58.16584 +0.18081451 -0.75822438
e 0.7706525 Incl. 50.99090 +0.90108204 -0.12753905
P 31.12
Ephemeris:
C/2002 B1 (LINEAR)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2002 01 26 03 06.46 +64 47.1 1.891 2.419 110.5 22.4 16.7 18.9
2002 02 05 03 02.07 +65 01.9 1.959 2.387 103.3 23.7 16.7 19.0
2002 02 15 03 05.23 +65 22.8 2.029 2.358 96.7 24.6 16.8 19.0
2002 02 25 03 15.45 +65 53.9 2.098 2.333 90.8 25.1 16.8 19.1
2002 03 07 03 32.38 +66 34.2 2.164 2.312 85.7 25.3 16.8 19.2
2002 03 17 03 56.02 +67 19.9 2.226 2.295 81.2 25.4 16.8 19.2
2002 03 27 04 26.46 +68 04.6 2.284 2.282 77.3 25.2 16.9 19.2
2002 04 06 05 03.60 +68 38.8 2.337 2.274 73.9 25.0 16.9 19.3
2002 04 16 05 46.76 +68 52.0 2.387 2.270 71.1 24.7 16.9 19.3
2002 04 26 06 34.19 +68 33.3 2.434 2.270 68.6 24.4 17.0 19.3
2002 05 06 07 23.07 +67 34.9 2.480 2.275 66.5 24.0 17.0 19.4
2002 05 16 08 10.47 +65 53.6 2.527 2.284 64.6 23.6 17.1 19.4
2002 05 26 08 54.19 +63 32.0 2.577 2.297 62.8 23.1 17.2 19.5
2002 06 05 09 33.21 +60 35.9 2.630 2.315 61.0 22.5 17.2 19.5
2002 06 15 10 07.59 +57 13.1 2.689 2.337 59.2 21.9 17.3 19.6
2002 06 25 10 37.84 +53 31.4 2.753 2.362 57.2 21.2 17.4 19.6
2002 07 05 11 04.65 +49 37.8 2.825 2.392 55.0 20.4 17.5 19.7
2002 07 15 11 28.70 +45 38.4 2.903 2.425 52.6 19.5 17.7 19.7
2002 07 25 11 50.56 +41 38.2 2.987 2.461 50.0 18.4 17.8 19.8
2002 08 04 12 10.66 +37 41.4 3.077 2.500 47.1 17.3 17.9 19.8
2002 08 14 12 29.39 +33 51.0 3.170 2.542 44.1 16.1 18.1 19.9
2002 08 24 12 47.00 +30 09.4 3.266 2.587 40.8 14.8 18.2 20.0
2002 09 03 13 03.70 +26 38.4 3.362 2.634 37.5 13.5 18.3 20.0
2002 09 13 13 19.67 +23 18.9 3.457 2.684 34.1 12.1 18.5 20.1
2002 09 23 13 35.00 +20 11.9 3.547 2.735 30.9 10.9 18.6 20.1
(IAUC 7817、MPEC 2002-C20)
[2002年2月5日 20時7分25秒]