記事タイトル:芸西天文台通信 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 関 勉   
    CK02F010   2002 03 27.81215 22 24 00.11 +13 36 34.3          10.0 T      372
    CK02F010   2002 03 27.82118 22 24 02.97 +13 37 07.5                      372
    CK02F010   2002 03 27.82517 22 24 04.23 +13 37 21.9                      372
    CK02F010   2002 03 27.82795 22 24 05.07 +13 37 31.7                      372
    CK02E020   2002 03 27.79375 19 11 35.28 +16 53 57.3          11.0 T      372
    CK02E020   2002 03 27.83194 19 11 37.25 +16 56 41.7                      372


満月前の明るい月光ですが観測を敢行しました。
これら2つは20cm40Xでは見えませんがC/2000 WM1は月光下かすかに見えていました。
3/28
[2002年3月29日 22時43分30秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る