記事タイトル:Observations of Comets at Geisei 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 関 勉   
CK02T070   2003 12 08.41201 02 34 19.45 +34 42 50.6           8.0 T      372
    CK02T070   2003 12 12.50868 02 17 13.74 +33 26 36.8           8.1 T      372
    CK03T030   2003 12 12.37604 20 58 23.18 -37 36 22.1          13.2 T      372
    CK03T030   2003 12 12.37969 20 58 23.51 -37 36 16.7                      372
    CK03T030   2003 12 12.38333 20 58 23.81 -37 36 12.4                      372
    CK03T030   2003 12 12.38681 20 58 24.13 -37 36 09.4          13.2 T      372

T.Seki
[2003年12月13日 22時20分9秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る