記事タイトル:Comet P/2001 Q2 (Petriew) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
その後8月19日〜21日の82個の追加観測からB.G.Marsden(SAO)は短周期軌道
要素を得た。
離心率はまだ大変不確実である。1982年に木星へ接近した模様。
中野主一氏も楕円軌道を得た。103P(Hartley 2)の類似性を指摘している。

軌道要素、位置推算表は次のとおり、

     T = 2001 Sept. 2.186 TT          Peri. = 182.294
     e = 0.69628                      Node  = 214.357   2000.0
     q = 0.94750 AU                   Incl. =  14.092
       a =  3.11966 AU     n = 0.178872     P =   5.51 years

2001 TT     R. A. (2000) Decl.   Delta     r    Elong. Phase    m1
Aug. 19     5 35.35   +27 56.2   0.866   0.970   61.6   66.6   10.6
     21     5 46.76   +27 15.6   0.873   0.964   61.0   66.6   10.5
     23     5 57.88   +26 32.3   0.881   0.959   60.5   66.5   10.5
     25     6 08.70   +25 46.7   0.890   0.955   59.9   66.3   10.5
     27     6 19.20   +24 59.1   0.900   0.952   59.4   66.1   10.6
     29     6 29.40   +24 09.9   0.910   0.950   59.0   65.8   10.6
     31     6 39.30   +23 19.3   0.920   0.948   58.6   65.4   10.6
Sept. 2     6 48.90   +22 27.5   0.931   0.948   58.3   65.0   10.6
      4     6 58.21   +21 34.9   0.943   0.948   58.0   64.5   10.6
      6     7 07.23   +20 41.7   0.954   0.949   57.8   63.9   10.7
      8     7 15.98   +19 48.0   0.966   0.951   57.6   63.4   10.7
     10     7 24.47   +18 54.0   0.979   0.954   57.4   62.8   10.8
     12     7 32.69   +18 00.0   0.991   0.958   57.3   62.1   10.8
     14     7 40.67   +17 06.0   1.004   0.963   57.3   61.5   10.8
     16     7 48.41   +16 12.1   1.016   0.969   57.3   60.8   10.9
     18     7 55.91   +15 18.5   1.029   0.976   57.3   60.1   11.0

あまり明るくない模様。
(IAUC 7688、MPEC 2001-Q31)
[2001年8月22日 16時50分38秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る