記事タイトル:Comet P/2001 K1 (NEAT) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
S.Pravdo,E.F.Helinと K.Lawrence(JPL)はハワイHalekalaのNEAT1.2-m反射鏡により、
5月20.5日と21.4日UTの CCDイメージ上からてんびん座に18.7等の彗星を発見した。
5月21.9日に Klet天文台の観測では14″のコマを、Ondrejov天文台の観測では0.3′
のコマとP.A.290°に0.8′の尾を報告している。
T.B.Spahr(小惑星センター)は、2月2日まで遡りLONEOSとLINEARの観測を確認した。

発見位置は次のとおり、

     2001 UT             R.A. (2000) Decl.        m1    Observaer
     May  20.50060   15 27 11.52   - 4 27 55.6   18.7   NEAT

軌道要素と位置推算表は次のとおり、

Orbital elements:
    P/2001 K1 (NEAT)
Epoch 2000 Oct. 23.0 TT = JDT 2451840.5
T 2000 Nov. 6.40857 TT                                  Marsden
q   2.4681800            (2000.0)            P               Q
n   0.13048611     Peri.   94.43632     -0.95700358     -0.01571796
a   3.8496968      Node    84.85388     -0.10751632     -0.90818836
e   0.3588638      Incl.   16.90719     +0.26941489     -0.41826647
P   7.55

Ephemeris:
    P/2001 K1 (NEAT)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1 
2001 05 11    15 35.14   -03 57.4    1.750    2.738   165.0     5.5  16.6
2001 05 21    15 26.79   -04 29.8    1.780    2.765   163.2     6.1  16.7
2001 05 31    15 19.15   -05 14.3    1.837    2.792   155.8     8.6  16.8
2001 06 10    15 13.00   -06 09.6    1.917    2.821   146.6    11.4  16.9
2001 06 20    15 08.82   -07 13.7    2.020    2.850   137.1    14.0  17.1
2001 06 30    15 06.85   -08 24.6    2.141    2.879   127.9    16.2  17.2
2001 07 10    15 07.12   -09 40.1    2.278    2.910   119.0    17.8  17.4
2001 07 20    15 09.51   -10 58.4    2.426    2.940   110.5    18.9  17.6
2001 07 30    15 13.87   -12 17.9    2.583    2.972   102.4    19.5  17.8
2001 08 09    15 19.96   -13 37.5    2.745    3.003    94.7    19.7  18.0
2001 08 19    15 27.59   -14 55.9    2.911    3.035    87.2    19.5  18.1
2001 08 29    15 36.58   -16 12.3    3.077    3.068    80.0    18.9  18.3
2001 09 08    15 46.73   -17 25.9    3.242    3.101    73.0    18.1  18.5
2001 09 18    15 57.89   -18 36.0    3.403    3.134    66.1    17.0  18.6
2001 09 28    16 09.94   -19 42.0    3.559    3.167    59.3    15.8  18.8
2001 10 08    16 22.75   -20 43.4    3.707    3.200    52.6    14.4  18.9
2001 10 18    16 36.19   -21 39.7    3.846    3.234    45.9    12.8  19.0
2001 10 28    16 50.17   -22 30.6    3.975    3.267    39.3    11.1  19.1
2001 11 07    17 04.57   -23 15.7    4.091    3.301    32.7     9.3  19.2

(IAUC 7629、MPEC 2001-K17)
[2001年5月22日 22時36分34秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る