記事タイトル:Comet C/2001 OG108 (LONEOS) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
2001年7月にLONEOSにより小惑星として発見されたが、彗星状の軌道であるにもかかわらず
多くの観測者は確認できなかった。1月11.44日UT、久万の中村彰正氏(0.60-m反射)によっ
て彗星であることが観測された。
次の全光度、コマと尾についての観測がある。

1月11.44日UT, 16.1, コマ0'.4、P.A.230°に 0'.5の尾(中村); 22.39日、14.7、拡散状
(和久田、静岡、 0.25-m 反射); 2月1.40日、13.5、コマ0'.9 、西に向かってP.A. 220°
に最も長い部分が0'.9の幅広い尾(中村);1.41日、12.8、P.A.200-345°に及ぶ扇状のコマ
(織部、佐治、1.03-m 反射). 

発見位置は次のとおり、

     2001 UT             R.A. (2000) Decl.        m2
     July 28.39388    1 46 17.02   +10 53 25.4   18.7

改良軌道要素、位置推算表は、

Orbital elements:
    C/2001 OG108 (LONEOS)
Epoch 2002 Mar. 27.0 TT = JDT 2452360.5
T 2002 Mar. 15.20618 TT                                 MPC
q   0.9940480            (2000.0)            P               Q
n   0.02030608     Peri.  116.41991     -0.46521298     -0.86659330
a  13.3061362      Node    10.55525     -0.28900285     -0.04408086
e   0.9252940      Incl.   80.24516     +0.83669244     -0.49706430
P  48.54
Ephemeris:
    C/2001 OG108 (LONEOS)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2002 01 26    21 30.13   +28 28.0    1.663    1.264    49.3    36.2  13.1  16.6
2002 01 31    21 30.50   +29 46.5    1.629    1.217    48.1    37.0  12.9  16.5
2002 02 05    21 30.99   +31 14.3    1.588    1.174    47.5    38.2  12.7  16.4
2002 02 10    21 31.58   +32 52.3    1.539    1.133    47.4    39.8  12.5  16.3
2002 02 15    21 32.24   +34 41.8    1.481    1.097    47.8    41.8  12.3  16.2
2002 02 20    21 32.95   +36 44.5    1.416    1.065    48.7    44.2  12.0  16.1
2002 02 25    21 33.72   +39 02.8    1.342    1.039    50.1    47.0  11.8  16.0
2002 03 02    21 34.58   +41 39.7    1.262    1.018    52.0    50.1  11.6  15.9
2002 03 07    21 35.61   +44 40.0    1.176    1.003    54.3    53.5  11.4  15.8
2002 03 12    21 36.93   +48 10.5    1.085    0.995    57.0    56.9  11.2  15.7
2002 03 17    21 38.74   +52 20.8    0.990    0.994    60.1    60.2  11.0  15.6
2002 03 22    21 41.45   +57 24.3    0.894    1.000    63.6    63.2  10.8  15.5

2002 03 27    21 46.01   +63 39.6    0.801    1.013    67.5    65.5  10.6  15.4
2002 03 28    21 47.33   +65 05.3    0.783    1.016    68.4    65.9  10.5  15.3
2002 03 29    21 48.87   +66 35.0    0.765    1.020    69.2    66.2  10.5  15.3
2002 03 30    21 50.68   +68 09.0    0.747    1.024    70.1    66.5  10.5  15.3
2002 03 31    21 52.85   +69 47.4    0.730    1.028    71.0    66.8  10.4  15.2
2002 04 01    21 55.5    +71 30.4    0.713    1.032    71.9    67.0  10.4  15.2
2002 04 02    21 58.8    +73 18.1    0.697    1.037    72.9    67.1  10.4  15.2
2002 04 03    22 03.1    +75 10.8    0.681    1.041    73.8    67.2  10.3  15.1
2002 04 04    22 08.9    +77 08.4    0.666    1.046    74.8    67.3  10.3  15.1
2002 04 05    22 17.1    +79 10.8    0.652    1.052    75.8    67.2  10.3  15.0
2002 04 06    22 29.5    +81 17.5    0.638    1.057    76.8    67.2  10.3  15.0
2002 04 07    22 50.9    +83 27.1    0.625    1.063    77.9    67.0  10.2  15.0
2002 04 08    23 35      +85 35.1    0.613    1.069    78.9    66.8  10.2  14.9
2002 04 09    01 31      +87 20.9    0.602    1.075    79.9    66.6  10.2  14.9
2002 04 10    05 23      +87 22.8    0.592    1.081    81.0    66.3  10.2  14.9
2002 04 11    07 27      +85 29.2    0.583    1.087    82.1    65.9  10.2  14.8
2002 04 12    08 13.0    +83 00.7    0.575    1.094    83.1    65.4  10.2  14.8
2002 04 13    08 35.3    +80 20.0    0.568    1.101    84.1    65.0  10.2  14.8
2002 04 14    08 48.2    +77 32.4    0.563    1.108    85.2    64.4  10.2  14.8
2002 04 15    08 56.7    +74 40.3    0.559    1.115    86.2    63.8  10.2  14.7
2002 04 16    09 02.7    +71 45.0    0.556    1.123    87.1    63.2  10.2  14.7
2002 04 17    09 07.24   +68 47.6    0.554    1.130    88.0    62.6  10.2  14.7
2002 04 18    09 10.78   +65 49.1    0.554    1.138    88.9    61.9  10.3  14.7
2002 04 19    09 13.66   +62 50.5    0.556    1.146    89.7    61.2  10.3  14.7
2002 04 20    09 16.06   +59 52.9    0.558    1.154    90.5    60.5  10.4  14.7
2002 04 21    09 18.12   +56 57.0    0.563    1.162    91.2    59.9  10.4  14.7
2002 04 22    09 19.91   +54 03.7    0.568    1.170    91.8    59.2  10.5  14.7
2002 04 23    09 21.51   +51 13.8    0.575    1.178    92.4    58.5  10.5  14.8
2002 04 24    09 22.94   +48 27.9    0.583    1.187    92.8    57.8  10.6  14.8
2002 04 25    09 24.24   +45 46.6    0.592    1.196    93.2    57.1  10.6  14.8
2002 04 26    09 25.45   +43 10.3    0.603    1.205    93.6    56.5  10.7  14.9

2002 05 01    09 30.50   +31 31.9    0.671    1.250    94.2    53.5  11.1  15.1
2002 05 06    09 34.70   +22 12.7    0.759    1.299    93.5    50.8  11.5  15.4
2002 05 11    09 38.60   +14 52.4    0.861    1.349    91.9    48.4  12.0  15.6
2002 05 16    09 42.40   +09 03.9    0.972    1.401    89.9    46.2  12.4  15.9
2002 05 21    09 46.22   +04 23.7    1.089    1.455    87.5    44.0  12.8  16.2
2002 05 26    09 50.11   +00 33.7    1.209    1.509    85.1    42.0  13.2  16.4
2002 05 31    09 54.08   -02 39.1    1.331    1.565    82.5    40.0  13.6  16.7
2002 06 05    09 58.15   -05 24.0    1.454    1.621    79.9    38.0  13.9  16.9
2002 06 10    10 02.33   -07 47.8    1.577    1.677    77.3    36.2  14.2  17.1
2002 06 15    10 06.63   -09 55.6    1.699    1.734    74.7    34.4  14.5  17.3
2002 06 20    10 11.03   -11 51.0    1.819    1.792    72.2    32.7  14.8  17.4
2002 06 25    10 15.53   -13 36.8    1.938    1.849    69.6    31.0  15.1  17.6

(IAUC 7814、MPEC 2002-C04)
[2002年2月3日 9時10分13秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る