記事タイトル:Comet P/2003 KV2 (LINEAR) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
Comet P/2003 KV2 (LINEAR)

もう一方、MPEC 2003-K27、K38およびK47に発表されていた小惑星状のLINEAR天体 
2003 KV2は、5月 28.9日と29.9日UT、C. BrinkworthとM. Burleigh (La Palma、
1-m Jacobus Kapteyn望遠鏡で得たRバンド画像からP.A.125°に4"-5"の尾と周辺の
視野の星より幾分大きい、小さなコマがある。

発見位置は次のとおり、

     2003 UT             R.A. (2000) Decl.        m2
     May  23.16257   10 52 41.18   +37 50 29.1   18.4

軌道要素、位置推算表は次のとおり、

Orbital elements:
    P/2003 KV2 (LINEAR)
T 2003 July 10.882 TT                                   MPC
q   1.06234              (2000.0)            P               Q
n   0.205327       Peri.  188.789       -0.267961       +0.878847
a   2.84558        Node    66.478       -0.855699       -0.028835
e   0.62667        Incl.   25.501       -0.442692       -0.476231
P   4.80
From 65 observations 2003 May 23-30.

Ephemeris:
    P/2003 KV2 (LINEAR)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2003 05 21    10 50.82   +39 14.9    0.756    1.249    88.6    54.1        18.4
2003 05 26    10 55.42   +35 55.0    0.738    1.217    86.6    56.2        18.3
2003 05 31    11 00.90   +32 18.2    0.719    1.188    84.7    58.2        18.3
2003 06 05    11 07.15   +28 23.8    0.701    1.161    83.0    60.2        18.2
2003 06 10    11 14.07   +24 11.3    0.683    1.137    81.5    62.0        18.2
2003 06 15    11 21.56   +19 40.2    0.666    1.115    80.2    63.8        18.1
2003 06 20    11 29.57   +14 50.6    0.650    1.097    79.1    65.4        18.1
2003 06 25    11 38.08   +09 43.2    0.636    1.083    78.2    66.8        18.0
2003 06 30    11 47.10   +04 19.5    0.624    1.072    77.6    67.8        18.0
2003 07 05    11 56.65   -01 18.0    0.615    1.065    77.2    68.6        18.0
2003 07 10    12 06.81   -07 05.8    0.609    1.062    77.1    68.9        18.0
2003 07 15    12 17.66   -12 59.3    0.607    1.064    77.4    68.8        18.0
2003 07 20    12 29.36   -18 53.4    0.608    1.069    77.9    68.3        18.0
2003 07 25    12 42.12   -24 42.6    0.614    1.079    78.6    67.4        18.0
2003 07 30    12 56.21   -30 21.7    0.624    1.092    79.6    66.2        18.0
2003 08 04    13 11.95   -35 45.7    0.638    1.109    80.8    64.6        18.0
2003 08 09    13 29.70   -40 49.9    0.656    1.129    82.1    62.8        18.1
2003 08 14    13 49.89   -45 30.2    0.677    1.152    83.4    60.9        18.1
2003 08 19    14 12.98   -49 42.5    0.702    1.178    84.8    58.8        18.2
2003 08 24    14 39.38   -53 23.1    0.730    1.207    86.1    56.7        18.3
2003 08 29    15 09.38   -56 28.0    0.761    1.237    87.4    54.6        18.4
2003 09 03    15 42.91   -58 53.7    0.796    1.270    88.6    52.6        18.5
2003 09 08    16 19.36   -60 37.4    0.833    1.304    89.7    50.6        18.6
2003 09 13    16 57.56   -61 37.6    0.874    1.340    90.6    48.7        18.7
2003 09 18    17 35.94   -61 55.8    0.918    1.377    91.4    46.9        18.8
2003 09 23    18 12.91   -61 35.7    0.964    1.415    91.9    45.1        18.9
2003 09 28    18 47.27   -60 43.3    1.014    1.454    92.3    43.5        19.0

2001年1月、木星の0.55AUを通過した。それ以前近日点距離は幾分大きかった。

(IAUC 8139、MPEC 2003-K53)
[2003年5月31日 18時20分25秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る