記事タイトル:Comet P/2002 BV = 2001 CB40 (Yeung) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
William Kwong Yeung (Benson、アリゾナ)が1月21.5日UTにApache山頂近くにある
Desert Eagle天文台の45cm反射鏡+CCDによる画像から発見していた小惑星状の天体
(発見観測は、MPS 47535)は、小惑星センターにとり型どおりの処理によっていくつ
かの天文台で記録された小惑星の追加観測(1998年と2000年-2001年を含めて)と同一
視された。その軌道の特異な性質に注意したT. Spahrは、M. Calkinsと一緒にMt.
Hopkinsの1.2m反射鏡でフィルターなしのCCD観測を得た。
5月5日、6日と7日には全光度が約17等に見える。類似した明るさの近くにある星より
大きくP.A.315°に約5″の持続的な尾がある。

発見位置は次のとおり、


     2002 UT             R.A. (2000) Decl.        m2
     Jan. 21.49201   15 03 44.64   -13 47 01.1   20.4

          
軌道要素、位置推算表は次のとおり、

Orbital elements:
    P/2002 BV = 2001 CB40 (Yeung)
Epoch 2002 Mar. 27.0 TT = JDT 2452360.5
T 2002 Mar. 11.05812 TT                                 MPC
q   2.2444617            (2000.0)            P               Q
n   0.14966855     Peri.  178.77060     -0.77783576     +0.61514997
a   3.5133036      Node    40.14116     -0.57829806     -0.62040339
e   0.3611535      Incl.   11.51510     -0.24605463     -0.48650811
P   6.59

Ephemeris:
    P/2002 BV = 2001 CB40 (Yeung)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2002 05 06    16 15.95   -27 26.0    1.312    2.277   157.5     9.7  17.2  19.0
2002 05 16    16 07.91   -28 21.7    1.293    2.290   167.3     5.6  17.2  18.8
2002 05 26    15 58.84   -29 05.0    1.297    2.304   171.6     3.7  17.2  18.7
2002 06 05    15 50.14   -29 35.7    1.327    2.320   164.6     6.7  17.3  18.9
2002 06 15    15 43.10   -29 55.7    1.379    2.338   154.7    10.7  17.4  19.2
2002 06 25    15 38.68   -30 09.0    1.453    2.358   144.8    14.4  17.5  19.5
2002 07 05    15 37.32   -30 19.8    1.546    2.379   135.4    17.5  17.7  19.7
2002 07 15    15 39.08   -30 31.0    1.654    2.402   126.5    19.9  17.9  20.0
2002 07 25    15 43.81   -30 44.3    1.774    2.426   118.3    21.6  18.1  20.2
2002 08 04    15 51.18   -31 00.1    1.904    2.451   110.5    22.8  18.3  20.4
2002 08 14    16 00.87   -31 18.0    2.042    2.478   103.2    23.5  18.5  20.6
2002 08 24    16 12.55   -31 36.9    2.185    2.505    96.2    23.7  18.7  20.8
2002 09 03    16 25.90   -31 55.6    2.332    2.534    89.6    23.5  18.9  21.0
2002 09 13    16 40.67   -32 12.6    2.481    2.564    83.1    22.9  19.1  21.1
2002 09 23    16 56.62   -32 26.8    2.631    2.594    76.9    22.1  19.2  21.2
2002 10 03    17 13.52   -32 36.8    2.779    2.626    70.8    21.1  19.4  21.4
2002 10 13    17 31.20   -32 41.6    2.925    2.658    64.8    19.9  19.6  21.4
2002 10 23    17 49.47   -32 40.5    3.067    2.690    58.8    18.4  19.7  21.5
2002 11 02    18 08.16   -32 32.8    3.204    2.724    52.9    16.9  19.9  21.6
2002 11 12    18 27.12   -32 18.1    3.335    2.757    47.1    15.2  20.0  21.7
2002 11 22    18 46.22   -31 56.3    3.457    2.791    41.2    13.5  20.2  21.7
2002 12 02    19 05.31   -31 27.3    3.571    2.826    35.4    11.7  20.3  21.7

(IAUC 7896、MPEC 2002-J34)

これで今年アマチュアが発見した彗星は4個目となる。
[2002年5月10日 22時34分1秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る