記事タイトル:Comet P/2001 F1 (NEAT) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
E.F.Helin、S.Pravdo と K.Lawrence(JPL)は、ハワイ、HalekalaのNEAT1.2-m
反射鏡により、3月24日の CCD画像から、かみのけ座に西北西の方向へ微
かに約40″の尾がある彗星を発見した。
3月28.5日UT、G.J.Garradd(Loomberah 、ニューサウスウェールズ州、オー
ストラリア、0.45-m f/5.4反射)のCCD観測では拡散して見える。3月29.0日、
Klet天文台(0.57-m f/5.2反射)のCCD観測では、拡散した10″のコマがある。
また、3月29.3日、P.G.Comba(Prescott, アリゾナ州、0.46-m f/4.5反射)の
CCD観測では、P.A. 285°に尾が見える。
発見位置、軌道要素と位置推算表は次のとおり、

     2001 UT             R.A. (2000) Decl.        m1
     Mar. 24.41577   13 25 41.76   +17 33 44.0   19.7

Orbital elements:
    P/2001 F1 (NEAT)
T 2001 Jan. 21.243 TT                                   Marsden
q   4.29529              (2000.0)            P               Q
n   0.063823       Peri.   90.270       -0.943274       +0.037673
a   6.20131        Node    91.904       -0.164384       -0.916212
e   0.30736        Incl.   19.272       +0.288466       -0.398920
P  15.4
From 30 observations 2001 Mar. 24-29.

Ephemeris:
    P/2001 F1 (NEAT)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2001 03 22    13 26.82   +17 24.6    3.392    4.304   153.0     6.0  17.5
2001 04 01    13 21.92   +17 58.6    3.378    4.307   155.4     5.5  17.5
2001 04 11    13 16.64   +18 20.9    3.391    4.311   153.4     6.0  17.5
2001 04 21    13 11.43   +18 29.3    3.431    4.315   147.8     7.1  17.5
2001 05 01    13 06.74   +18 22.8    3.495    4.320   140.4     8.5  17.6
2001 05 11    13 02.96   +18 01.7    3.581    4.325   132.2    10.0  17.6
2001 05 21    13 00.33   +17 27.0    3.686    4.330   123.7    11.2  17.7
2001 05 31    12 59.01   +16 40.6    3.807    4.336   115.2    12.2  17.8
2001 06 10    12 59.07   +15 44.3    3.939    4.343   106.8    12.9  17.9
2001 06 20    13 00.46   +14 40.2    4.078    4.350    98.7    13.4  17.9
2001 06 30    13 03.15   +13 29.9    4.223    4.357    90.8    13.5  18.0
2001 07 10    13 07.00   +12 15.1    4.369    4.365    83.1    13.4  18.1
2001 07 20    13 11.93   +10 57.1    4.514    4.373    75.6    13.0  18.2
2001 07 30    13 17.80   +09 37.1    4.656    4.382    68.3    12.4  18.3
2001 08 09    13 24.51   +08 16.0    4.791    4.391    61.1    11.7  18.3
2001 08 19    13 31.95   +06 54.6    4.918    4.401    54.1    10.7  18.4
2001 08 29    13 40.03   +05 33.7    5.034    4.411    47.2     9.7  18.5
2001 09 08    13 48.66   +04 14.1    5.139    4.421    40.5     8.5  18.5
2001 09 18    13 57.74   +02 56.2    5.231    4.432    33.9     7.3  18.6
 (IAUC 7604、MPEC 2001-F51)
[2001年3月30日 22時21分19秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る