記事タイトル:Comet C/2002 B2 (LINEAR) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
LINEARにより小惑星状として報告された天体は、NEO Confirmation Pageに掲載され、
Klet天文台(0.57-m f/5.2 反射 + CCD)の観測(2月3.05日UT、6″のコマ、m1 = 17.2、
90°に9″の微かな尾)やSiding Spring天文台(1.0-m f/8 反射 + CCD)の観測、
(2月6.66日UT、8″のコマ、60°に10″の尾)によって彗星であることがわかった。

発見位置は次のとおり、

     2002 UT             R.A. (2000) Decl.        m2
     Jan. 23.39930   11 40 59.52   -28 25 48.6   18.7

軌道要素、位置推算表は、

Orbital elements:
    C/2002 B2 (LINEAR)
T 2002 Apr. 6.689 TT                                    MPC
q   3.84315              (2000.0)            P               Q
                   Peri.  257.042       -0.835249       +0.406419
                   Node    54.313       +0.473880       +0.873699
e   1.0            Incl.  152.870       -0.278921       +0.267345
From 28 observations 2002 Jan. 23-Feb. 6.

Ephemeris:
    C/2002 B2 (LINEAR)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2002 02 05    11 17.63   -28 31.7    3.214    3.880   126.3    11.8  17.4  19.2
2002 02 15    10 55.79   -28 00.0    3.092    3.869   136.5    10.1  17.3  19.0
2002 02 25    10 32.19   -26 50.0    3.015    3.860   143.9     8.7  17.3  18.9
2002 03 07    10 08.40   -25 02.6    2.989    3.853   146.1     8.3  17.2  18.9
2002 03 17    09 46.00   -22 45.0    3.014    3.847   142.0     9.2  17.2  18.9
2002 03 27    09 26.26   -20 10.0    3.089    3.844   133.5    10.8  17.3  19.1
2002 04 06    09 09.82   -17 31.1    3.205    3.843   123.1    12.6  17.4  19.2
2002 04 16    08 56.83   -14 59.0    3.354    3.844   112.0    14.0  17.5  19.3
2002 04 26    08 47.07   -12 41.0    3.526    3.847   101.0    14.9  17.6  19.5
2002 05 06    08 40.12   -10 40.5    3.711    3.852    90.4    15.2  17.7  19.6
2002 05 16    08 35.55   -08 58.4    3.900    3.859    80.2    15.0  17.8  19.7
2002 05 26    08 32.91   -07 34.0    4.086    3.867    70.5    14.3  17.9  19.8
2002 06 05    08 31.80   -06 26.1    4.264    3.878    61.2    13.3  18.0  19.9
2002 06 15    08 31.90   -05 33.0    4.427    3.891    52.4    11.9  18.1  19.9
2002 06 25    08 32.90   -04 53.1    4.571    3.905    44.1    10.4  18.2  19.9
2002 07 05    08 34.57   -04 25.0    4.693    3.922    36.4     8.9  18.3  19.9

(IAUC 7821、MPEC 2002-C27)
[2002年2月7日 21時35分56秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る