記事タイトル:Comet P/2001 T3 (NEAT) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤裕久   
K. J. Lawrence,S. H. PravdoとE. F. Helin(JPL)は、10月14日、NEATプログラムで
Palomar 1.2-m Schmidt望遠鏡より得たCCD画像から、うお座に18.4等の彗星を発見した。

Ondrejov天文台(0.65-m 反射)の観測では、14.9日UT、0.2'の集光したコマがある。
Klet天文台(0.57-m 反射)では、14.9日、11"の拡散状のコマ、15.8日、10"のコマでm1=17.0。

発見位置は次のとおり、

     2001 UT             R.A. (2000) Decl.        m1
     Oct. 14.44977    1 45 17.08   - 8 27 56.7   18.4

軌道要素、位置推算表は次のとおり、

Orbital elements:
    P/2001 T3 (NEAT)
T 2002 Jan. 27.323 TT                                   Marsden
q   2.52309              (2000.0)            P               Q
n   0.061815       Peri.  354.305       +0.624144       -0.731799
a   6.33492        Node    56.739       +0.729137       +0.419692
e   0.60172        Incl.   19.107       +0.280718       +0.536962
P  15.9
From 31 observations 2001 Oct. 11-15.

Ephemeris:
    P/2001 T3 (NEAT)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1
2001 10 08    01 50.03   -08 39.7    1.727    2.688   159.9     7.3  17.5
2001 10 18    01 42.54   -08 18.3    1.696    2.661   161.9     6.7  17.4
2001 10 28    01 34.72   -07 38.2    1.690    2.636   157.6     8.3  17.3
2001 11 07    01 27.56   -06 38.0    1.710    2.613   149.6    11.1  17.3
2001 11 17    01 21.93   -05 18.4    1.753    2.593   140.4    14.1  17.4
2001 11 27    01 18.46   -03 41.9    1.818    2.575   130.9    16.8  17.4
2001 12 07    01 17.48   -01 52.0    1.900    2.560   121.8    19.1  17.5
2001 12 17    01 19.04   +00 07.9    1.996    2.547   113.0    20.8  17.6
2001 12 27    01 23.07   +02 14.8    2.102    2.537   104.7    22.0  17.7
2002 01 06    01 29.35   +04 26.3    2.216    2.529    96.8    22.7  17.8
2002 01 16    01 37.64   +06 40.2    2.336    2.525    89.4    22.9  17.9
2002 01 26    01 47.72   +08 55.0    2.457    2.523    82.4    22.8  18.0
2002 02 05    01 59.36   +11 09.1    2.580    2.524    75.7    22.2  18.1
2002 02 15    02 12.38   +13 21.2    2.702    2.528    69.3    21.4  18.2
2002 02 25    02 26.62   +15 30.2    2.822    2.535    63.2    20.4  18.3
2002 03 07    02 41.93   +17 34.9    2.939    2.544    57.3    19.2  18.4
2002 03 17    02 58.21   +19 34.3    3.052    2.556    51.6    17.8  18.5
2002 03 27    03 15.36   +21 27.4    3.159    2.571    46.1    16.2  18.6
2002 04 06    03 33.26   +23 13.2    3.262    2.588    40.8    14.6  18.7
2002 04 16    03 51.84   +24 51.0    3.357    2.607    35.6    12.9  18.8
2002 04 26    04 11.01   +26 20.1    3.446    2.629    30.5    11.2  18.9

(IAUC 7733、MPEC 2001-T58)
[2001年10月16日 7時24分18秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る