記事タイトル:Comet C/2001 K3 (SKIFF) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
B. A. Skiff(Lowell天文台)は、5月22.4日UT、LONEOS 0.59-m Schmidt鏡により、
みずがめ座に16.0等の彗星を発見した。約20″のコマとP.A.225°に約60″伸び
た尾がある。
Klet天文台では引き締まった8″のコマを、Cordell-Lorenz 天文台では30″の尾を
それぞれ観測し、Powell天文台の観測で尾は30°に広がって南の端(およそ
P.A.210°)に沿って明るく約2′伸びている。Badlands 天文台 の観測ではコマ
とP.A.225°に微かな尾らしきものを報告している。

発見位置は次のとおり、

     2001 UT             R.A. (2000) Decl.        m1
     May  22.39643   20 59 32.00   - 6 28 00.2   16.0

暫定軌道要素と位置推算表は次のとおり、

Orbital elements:
    C/2001 K3 (Skiff)
T 2001 Jan. 12.400 TT                                   Marsden
q   1.87150              (2000.0)            P               Q
                   Peri.  315.286       -0.419262       +0.689550
                   Node   280.790       -0.568786       -0.706495
e   1.0            Incl.   36.954       -0.707603       +0.159330
From 27 observations 2001 May 22-23.

Ephemeris:
    C/2001 K3 (Skiff)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1 
2001 05 21    20 59.50   -06 53.2    1.988    2.446   104.5    23.6  15.4
2001 05 31    20 58.52   -03 55.9    1.947    2.523   113.1    21.7  15.5
2001 06 10    20 54.78   -01 08.7    1.918    2.602   122.0    19.3  15.6
2001 06 20    20 48.52   +01 23.8    1.904    2.683   131.0    16.6  15.7
2001 06 30    20 40.15   +03 36.5    1.911    2.765   139.6    13.8  15.8
2001 07 10    20 30.40   +05 25.0    1.942    2.849   147.0    11.2  16.0
2001 07 20    20 20.11   +06 46.7    1.998    2.934   152.0     9.4  16.2
2001 07 30    20 10.17   +07 41.3    2.080    3.020   152.9     8.8  16.4
2001 08 09    20 01.40   +08 11.3    2.189    3.106   149.7     9.5  16.6
2001 08 19    19 54.37   +08 21.2    2.322    3.194   143.7    10.8  16.9
2001 08 29    19 49.43   +08 16.3    2.477    3.282   136.3    12.3  17.1
2001 09 08    19 46.67   +08 02.1    2.651    3.370   128.4    13.6  17.4
2001 09 18    19 46.01   +07 43.2    2.840    3.458   120.3    14.5  17.7
2001 09 28    19 47.30   +07 23.4    3.042    3.547   112.4    15.1  17.9
2001 10 08    19 50.31   +07 05.7    3.254    3.636   104.5    15.4  18.2
2001 10 18    19 54.79   +06 52.0    3.472    3.725    96.9    15.4  18.4
 
(IAUC 7631、MPEC 2001-K24)
[2001年5月24日 6時42分0秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る