記事タイトル:Comet C/2004 S1 (Van Ness) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
芸西天文台通信<2005年2月10日号>で関さんが書かれたように「彗星年表2005」の予報光度
よりかなり暗いです。光度を修正しました。

          Comet C/2004 S1 (Van Ness)

          Epoch = 2005 July  9.0    TT
          T     = 2004 Dec.  9.1161 TT
          Peri. =  93.2485
          Node  =  19.2058   2000.0
          Incl. = 114.5296
          q     =   0.677978 AU
          e     =   0.993308

          m1 =  16.5 + 5 log(Delta) + 10.0 log(r)

  0h TT   R.A.(2000) Decl.   Delta    r    Daily motion   m1   Elong.
2005/06    h  m      。 ,                   m       ,           。
Jan. 10  16 51.28 -08 58.8   1.458  0.934  -1.28  -27.7  17.0   39.2
Jan. 20  16 38.50 -13 35.8   1.382  1.071  -1.61  -30.9  17.5   50.5
Jan. 30  16 22.38 -18 44.6   1.283  1.216  -2.29  -34.8  17.9   63.2
Feb.  9  15 59.46 -24 32.8   1.176  1.362  -3.46  -38.1  18.2   77.5
Feb. 19  15 24.85 -30 54.2   1.080  1.509  -5.17  -36.5  18.5   93.6
Mar.  1  14 33.11 -36 59.0   1.016  1.654  -6.92  -23.6  18.7  111.0
Mar. 11  13 23.92 -40 54.9   1.010  1.798  -7.31   -1.1  19.1  127.7
Mar. 21  12 10.81 -41 06.2   1.074  1.939  -5.88  +16.8  19.5  139.0
Mar. 31  11 12.03 -38 17.8   1.207  2.078  -3.92  +23.0  20.1  140.6

Apr. 10  10 32.81 -34 28.1   1.394  2.214  -2.38  +21.4  20.7  134.4
Apr. 20  10 09.02 -30 53.7   1.620  2.348  -1.35  +17.4  21.3  125.2
Apr. 30  09 55.51 -27 59.9   1.871  2.480  -0.69  +13.2  21.8  115.7
May  10  09 48.65 -25 47.9   2.136  2.609  -0.25   +9.5    .   106.5
May  20  09 46.17 -24 12.7   2.409  2.737  +0.04   +6.5    .    97.8
May  30  09 46.61 -23 07.8   2.683  2.862  +0.25   +4.0    .    89.6
June  9  09 49.08 -22 27.7   2.955  2.986  +0.39   +1.9    .    81.9
June 19  09 52.96 -22 08.2   3.220  3.108  +0.49   +0.2    .    74.6
June 29  09 57.81 -22 05.9   3.476  3.228  +0.55   -1.2    .    67.6

July  9  10 03.35 -22 18.1   3.719  3.346  +0.60   -2.5    .    61.0
July 19  10 09.34 -22 42.9   3.949  3.463  +0.63   -3.6    .    54.7
July 29  10 15.60 -23 18.7   4.162  3.578  +0.64   -4.6    .    49.0
Aug.  8  10 21.99 -24 04.2   4.357  3.692  +0.64   -5.4    .    43.8
Aug. 18  10 28.39 -24 58.5   4.533  3.804  +0.63   -6.2    .    39.3
Aug. 28  10 34.69 -26 00.6   4.689  3.916  +0.61   -6.9    .    35.8
Sept. 7  10 40.77 -27 09.8   4.825  4.025  +0.58   -7.6    .    33.7
Sept.17  10 46.53 -28 25.5   4.938  4.134  +0.53   -8.2    .    33.2
Sept.27  10 51.85 -29 47.1   5.031  4.242  +0.48   -8.7    .    34.4

Oct.  7  10 56.61 -31 14.1   5.103  4.348  +0.41   -9.2    .    37.1
Oct. 17  11 00.67 -32 45.6   5.154  4.453  +0.32   -9.5    .    41.3
Oct. 27  11 03.88 -34 21.0   5.186  4.558  +0.22   -9.8    .    46.4
Nov.  6  11 06.06 -35 59.3   5.201  4.661  +0.10  -10.0    .    52.3
Nov. 16  11 07.04 -37 39.3   5.200  4.763  -0.04  -10.0    .    58.8
Nov. 26  11 06.60 -39 19.5   5.187  4.865  -0.21   -9.8    .    65.7
Dec.  6  11 04.55 -40 57.8   5.165  4.965  -0.39   -9.4    .    72.9
Dec. 16  11 00.68 -42 31.7   5.137  5.065  -0.58   -8.6    .    80.3
Dec. 26  10 54.87 -43 58.1   5.108  5.163  -0.78   -7.5    .    87.7

Jan.  5  10 47.06 -45 13.3   5.082  5.261  -0.97   -6.0    .    95.1
Jan. 15  10 37.34 -46 13.6   5.063  5.358  -1.13   -4.2    .   102.2
Jan. 25  10 25.99 -46 55.2   5.056  5.455  -1.25   -2.0    .   108.9
Feb.  4  10 13.48 -47 15.1   5.064  5.550  -1.30   +0.3    .   114.8
Feb. 14  10 00.47 -47 11.9   5.092  5.645  -1.28   +2.6    .   119.6
Feb. 24  09 47.68 -46 45.9   5.142  5.740  -1.19   +4.7    .   122.9
[2005年2月26日 0時30分42秒]

この記事への返信をどうぞ。 自動改行されませんので、適当に改行を入れてください。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る