記事タイトル:Comet C/2002 Q2 (LINEAR) & C/2002 Q3 (LI 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
S. Adams (Lincoln研究所, Massachusetts工科大学)の通報によると、8月26.1日UT
に得たLINEARの画像から共にコマが約90"、同じ視野上を同じ方向に移動する2つの彗星
を発見した。NEO Confirmation Pageに公表され、CCD観測者によって2つとも彗星であ
ることが確認された。
8月26.9日、P. Kusnirak (Ondrejov天文台、0.65-m 反射 +CCD) の観測では、
C/2002 Q2は、集光した約20″のコマでV=17.7等、C/2002 Q3は、集光なしで非常に拡散
した約25″のコマがある。A. Galad (Modra、0.6-m 反射)の報告では、C/2002 Q2は、
拡散状で全光度17.2等、同じくS. P. Laurie (Church Stretton、英国、0.35-m 反射
 +CCD)の報告では、拡散状で8″のコマがある。 8月27.3日、P. R. Holvorcem と
M. Schwartz (Tenagra天文台、0.36-m 反射 +CCD )は、C/2002 Q2 は拡散した約17″
のコマと全光度17.1等に対し C/2002 Q3は 2-2.5等暗く拡散した気配。
B. G. Marsdenは、暫定放物線軌道を計算した。C/2002 Q2を主要な核として2つの彗星の
関係を確認した。

発見位置、暫定放物線軌道、位置推算表は次のとおり(C/2002 Q2, Q3の順)、
          
            2002 UT             R.A. (2000) Decl.        m1
C/2002 Q2   Aug. 26.14383   17 16 24.15   +76 49 54.5   18.8

            2002 UT             R.A. (2000) Decl.        m1
C/2002 Q3   Aug. 26.14383   17 04 15.38   +76 58 42.3   19.3

Orbital elements:
    C/2002 Q2 (LINEAR)
T 2002 Aug. 19.883 TT                                   MPC
q   1.29526              (2000.0)            P               Q
                   Peri.  127.932       +0.592734       +0.685327
                   Node   154.812       -0.480805       -0.120331
e   1.0            Incl.   96.235       +0.646137       -0.718225
From 25 observations 2002 Aug. 26-27.

    C/2002 Q3 (LINEAR)
T 2002 Aug. 20.612 TT                                   MPC
q   1.29744              (2000.0)            P               Q
                   Peri.  127.733       +0.590751       +0.685984
                   Node   154.696       -0.479897       -0.124493
e   1.0            Incl.   96.366       +0.648623       -0.716887
From 15 observations 2002 Aug. 26-27.

Ephemeris:
    C/2002 Q2 (LINEAR)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1
2002 08 24    16 52.3    +79 09.0    0.988    1.297    80.9    50.3  17.1
2002 08 26    17 15.0    +76 59.8    0.951    1.299    82.9    50.6  17.0
2002 08 28    17 32.8    +74 33.6    0.915    1.301    84.9    50.7  16.9
2002 08 30    17 47.2    +71 50.6    0.881    1.304    87.0    50.6  16.9
2002 09 01    17 59.09   +68 50.4    0.848    1.308    89.1    50.5  16.8
2002 09 03    18 09.10   +65 32.9    0.819    1.313    91.2    50.2  16.7
2002 09 05    18 17.71   +61 57.9    0.792    1.318    93.4    49.8  16.7
2002 09 07    18 25.23   +58 05.8    0.768    1.324    95.5    49.3  16.6
2002 09 09    18 31.91   +53 57.3    0.747    1.330    97.5    48.7  16.6
2002 09 11    18 37.93   +49 34.0    0.731    1.337    99.4    48.0  16.6
2002 09 13    18 43.42   +44 58.5    0.719    1.345   101.1    47.2  16.6
2002 09 15    18 48.47   +40 13.8    0.713    1.354   102.6    46.5  16.6
2002 09 17    18 53.16   +35 23.9    0.710    1.363   103.8    45.7  16.6
2002 09 19    18 57.57   +30 33.1    0.714    1.372   104.7    45.1  16.6
2002 09 21    19 01.73   +25 45.7    0.722    1.382   105.3    44.5  16.7
2002 09 23    19 05.68   +21 05.8    0.735    1.393   105.5    44.0  16.8
2002 09 25    19 09.47   +16 36.8    0.753    1.404   105.3    43.5  16.9
2002 09 27    19 13.12   +12 21.3    0.775    1.416   104.9    43.2  17.0
2002 09 29    19 16.64   +08 21.1    0.802    1.428   104.1    42.9  17.1
2002 10 01    19 20.07   +04 37.2    0.832    1.441   103.2    42.6  17.2
2002 10 03    19 23.41   +01 09.9    0.865    1.454   102.1    42.3  17.3
2002 10 05    19 26.69   -02 01.3    0.902    1.467   100.8    42.0  17.4
2002 10 07    19 29.91   -04 56.8    0.941    1.481    99.5    41.7  17.6
2002 10 09    19 33.08   -07 37.6    0.982    1.496    98.0    41.4  17.7
2002 10 11    19 36.21   -10 04.8    1.025    1.510    96.6    41.1  17.8
2002 10 13    19 39.32   -12 19.3    1.070    1.525    95.0    40.7  18.0
2002 10 15    19 42.39   -14 22.4    1.116    1.541    93.5    40.2  18.1
2002 10 17    19 45.44   -16 15.0    1.163    1.557    91.9    39.8  18.3
2002 10 19    19 48.47   -17 58.1    1.211    1.573    90.3    39.3  18.4
2002 10 21    19 51.49   -19 32.7    1.261    1.589    88.8    38.8  18.5
2002 10 23    19 54.50   -20 59.4    1.310    1.606    87.2    38.2  18.6

    C/2002 Q3 (LINEAR)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1
2002 08 24    16 38.2    +79 11.6    1.004    1.298    80.2    50.1  19.1
2002 08 26    17 02.7    +77 08.2    0.967    1.300    82.2    50.4  19.1
2002 08 28    17 22.2    +74 47.4    0.931    1.302    84.2    50.5  19.0
2002 08 30    17 37.9    +72 09.8    0.897    1.305    86.2    50.5  18.9
2002 09 01    17 50.92   +69 15.1    0.864    1.309    88.3    50.4  18.9
2002 09 03    18 01.85   +66 03.3    0.834    1.313    90.3    50.2  18.8
2002 09 05    18 11.23   +62 34.2    0.807    1.318    92.4    49.8  18.7
2002 09 07    18 19.41   +58 48.2    0.783    1.324    94.5    49.4  18.7
2002 09 09    18 26.64   +54 46.0    0.762    1.330    96.5    48.8  18.6
2002 09 11    18 33.14   +50 29.0    0.745    1.337    98.4    48.2  18.6
2002 09 13    18 39.03   +45 59.5    0.732    1.344   100.1    47.5  18.6
2002 09 15    18 44.43   +41 20.5    0.724    1.353   101.6    46.8  18.6
2002 09 17    18 49.44   +36 35.5    0.721    1.361   102.8    46.1  18.6
2002 09 19    18 54.12   +31 48.7    0.723    1.371   103.8    45.4  18.7
2002 09 21    18 58.52   +27 04.2    0.731    1.380   104.4    44.8  18.7
2002 09 23    19 02.69   +22 26.2    0.743    1.391   104.6    44.3  18.8
2002 09 25    19 06.67   +17 58.0    0.759    1.402   104.5    43.8  18.9
2002 09 27    19 10.49   +13 42.3    0.781    1.413   104.2    43.4  19.0
2002 09 29    19 14.17   +09 41.1    0.806    1.425   103.5    43.1  19.1
2002 10 01    19 17.74   +05 55.6    0.835    1.438   102.7    42.8  19.2
2002 10 03    19 21.21   +02 26.1    0.868    1.451   101.6    42.5  19.3
2002 10 05    19 24.60   -00 47.4    0.903    1.464   100.4    42.2  19.4
2002 10 07    19 27.92   -03 45.6    0.941    1.478    99.1    41.9  19.6
2002 10 09    19 31.19   -06 29.1    0.982    1.492    97.7    41.6  19.7
2002 10 11    19 34.41   -08 58.9    1.024    1.506    96.3    41.2  19.8
2002 10 13    19 37.59   -11 16.1    1.068    1.521    94.8    40.8  20.0
2002 10 15    19 40.73   -13 21.7    1.114    1.537    93.2    40.4  20.1
2002 10 17    19 43.85   -15 16.7    1.161    1.552    91.7    39.9  20.2
2002 10 19    19 46.94   -17 02.1    1.209    1.568    90.1    39.4  20.4
2002 10 21    19 50.02   -18 38.8    1.258    1.585    88.6    38.9  20.5
2002 10 23    19 53.07   -20 07.6    1.307    1.601    87.0    38.4  20.6

(IAUC 7960、MPEC 2002-Q37)
[2002年8月28日 6時56分51秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る