記事タイトル:Comet P/2001 MD7 (LINEAR) 

最新の情報は「更新」や「再読み込み」ボタンを押してリロードしてご覧ください。

書き込み欄へ  ヘルプ
お名前: 佐藤 裕久   
N. Blythe(Lincoln Laboratory Experimental Test System)の通報によると、
LINEAR計画により7月11日に得た画像から彗星を発見した。6月21日と24日のLINEARの
観測からMPS 31852に2001 MD7として符号がついた天体と同一であると確認された。 
7月12.9日UT、Ondrejov天文台の観測では、明るい核と微かなコマが見られた。

発見位置、軌道要素と位置推算表は次のとおり、

     2001 UT             R.A. (2000) Decl.        m2
     June 21.30593   19 12 54.22   -10 23 10.6   17.6
     July 11.21836   18 53 34.78   -12 20 04.6

Orbital elements:
    P/2001 MD7 (LINEAR)
T 2001 Nov. 30.4679 TT                                  Marsden
q   1.261944             (2000.0)            P               Q
n   0.1314168      Peri.  244.4228      +0.9522256      -0.2476978
a   3.831499       Node   129.3848      +0.2876786      +0.9238558
e   0.670640       Incl.   13.3635      -0.1025060      +0.2917813
P   7.50
From 38 observations 2001 June 21-July 12.

Ephemeris:
    P/2001 MD7 (LINEAR)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1  
2001 06 30    19 05.51   -11 02.4    1.156    2.156   166.0     6.6  15.7
2001 07 10    18 54.97   -12 10.1    1.070    2.076   168.6     5.5  15.3
2001 07 20    18 43.27   -13 41.0    1.009    1.997   160.9     9.6  15.0
2001 07 30    18 32.01   -15 30.9    0.971    1.918   150.0    15.4  14.8
2001 08 09    18 22.90   -17 33.3    0.953    1.840   138.7    21.3  14.5
2001 08 19    18 17.38   -19 41.6    0.950    1.763   127.9    26.9  14.4
2001 08 29    18 16.51   -21 50.1    0.958    1.688   118.1    31.8  14.2
2001 09 08    18 20.80   -23 54.4    0.973    1.616   109.4    36.0  14.0
2001 09 18    18 30.40   -25 50.4    0.990    1.547   101.7    39.5  13.9
2001 09 28    18 45.31   -27 34.2    1.007    1.483    95.1    42.3  13.7
2001 10 08    19 05.34   -29 00.7    1.022    1.424    89.6    44.6  13.6
2001 10 18    19 30.24   -30 03.6    1.035    1.372    85.0    46.3  13.4
2001 10 28    19 59.63   -30 35.7    1.045    1.329    81.3    47.7  13.3
2001 11 07    20 32.89   -30 29.4    1.054    1.296    78.5    48.6  13.2
2001 11 17    21 09.21   -29 37.5    1.064    1.273    76.6    49.1  13.2
2001 11 27    21 47.57   -27 55.3    1.077    1.263    75.3    49.1  13.2
2001 12 07    22 26.81   -25 22.4    1.096    1.265    74.6    48.7  13.2
2001 12 17    23 05.91   -22 03.0    1.124    1.279    74.4    47.8  13.3
2001 12 27    23 44.07   -18 06.5    1.164    1.305    74.3    46.5  13.5

(IAUC 7660、MPEC 2001-N27)
[2001年7月13日 21時51分59秒]

この記事への返信をどうぞ。
氏名
E-mail URL



記事一覧に戻る