Jump to top page


Reports from Geisei Observatory<September 3, 1999>


    CJ99L020   1999 07 08.51021 16 09 03.31 -01 31 37.4          18.0 T      372
    CJ99L020   1999 07 08.52014 16 09 02.92 -01 32 02.4          18.0 T      372
    CJ99N040   1999 08 08.59347 18 42 09.30 +00 17 25.6                      372
    CJ99N040   1999 08 13.61788 18 36 58.95 +00 03 27.8          17.0 T      372
    CJ99N020   1999 08 09.47634 12 22 52.84 +20 22 22.3           7.2 T      372

    CJ99T010   1999 07 07.58750 17 16 53.63 -47 02 33.8           9.5 T      372
    CJ99T010   1999 07 08.53524 16 56 48.54 -46 17 25.9                      372
    CJ99T010   1999 08 08.48788 13 55 15.81 -23 21 40.5                      372
    CJ99T010   1999 08 08.49514 13 55 15.37 -23 21 33.4                      372
    CJ99K060   1999 08 08.57431 18 36 35.15 +32 32 43.4                      372
    CJ99H010   1999 08 08.79132 07 17 21.37 +39 48 08.3           8.0 T      372
    CJ99H010   1999 08 08.79271 07 17 21.20 +39 48 10.4                      372
    CJ99H010   1999 08 12.79436 07 10 31.67 +41 21 21.2                      372
    CJ99H010   1999 08 21.72326 06 51 47.80 +45 09 46.7           8.0 T      372
    CJ99H010   1999 09 04.79136 05 59 54.95 +52 32 13.8           7.8 T      372

0010P          1999 07 06.68229 17 02 45.28 -10 01 25.8          15.3 T      372
0010P          1999 08 31.44896 17 51 04.84 -27 09 52.4          12.9 T      372
01863          1999 08 21.69439 01 20 55.35 +10 19 48.6          17.2 V      372
• Comet Temple 2 (10P) is more than 4 magnitudes fainter than predicted and passes perihelion on September 8. Continuing observations are recommended for sudden outbursts.
The above has been reported to IAU by Geisei Observatory.
C/1999H1(CJ99H010) was in the east (PA100K) at 4 am on September 5 showing a 25'-long tail. It was an anti-tail.



Copyright (C) 1999 Tsutomu Seki.