ホームページへジャンプ


芸西天文台通信<2009年4月11日号>


C/2009 F6 (Yi-SWAN), C/2009 G1 (STEREO)

 最近発見されHPの掲示板に佐藤裕久さんが紹介している新彗星の観測です。いずれも眼視的に幽かに見える明るさですが、満月に近い月光のために70cmの写真でも幽かです。いずれも、あまり明るくならないと思います。下の光度は核の光度ですから、実視では、少なくともこれより2等級は明るいでしょう。
    CK09F060   2009 04 09.43785 00 20 41.49 +55 40 20.3          12.5 N      372
    CK09F060   2009 04 10.78924 00 32 03.31 +55 58 48.5                      372
    CK09F060   2009 04 10.79236 00 32 05.01 +55 58 51.6                      372
    CK09F060   2009 04 10.79444 00 32 05.85 +55 58 53.2                      372
    CK09F060   2009 04 10.79618 00 32 06.81 +55 58 53.9                      372

    CK09G010   2009 04 10.81233 22 36 00.71 -01 07 42.9          13.3 N      372
    CK09G010   2009 04 10.81806 22 36 01.30 -01 07 53.4                      372
    CK09G010   2009 04 10.81927 22 36 01.41 -01 07 56.1                      372
Copyright (C) 2009 Tsutomu Seki.