ホームページへジャンプ


芸西天文台通信<2009年2月3日号>


210P/Christensen, C/2007 N3 (Lulin), C/2008 X3 (LINEAR), C/2008 A1 (McNaught)

 最近の芸西での観測です。事情によりCCDもデジカメも使用せず、すべてフィルムで撮りました。
 接近中のC/2007 N3 (Lulin)は核の光度と、全光度に分かれています。いま眼視では概して8等級でしょうか。双眼鏡でやっと見える程度のコマです。
 C/2008 X3は暗いですね。銀塩では70cmと言え限界に近いです。
 そのうちに「伝家の宝刀」を抜きます。それは何か、知ったら「アッ」と驚くでしょう。芸西天文台に古くから伝わる"宝刀"です。
0210P          2009 01 25.82431 16 13 17.03 -07 11 02.1          14.5 T      372
0210P          2009 01 28.82153 16 11 37.19 -06 32 57.8                      372
0210P          2009 01 28.82743 16 11 37.00 -06 32 53.1          15.0 T      372
0210P          2009 01 28.83194 16 11 36.86 -06 32 50.4                      372
0210P          2009 02 01.80556 16 09 39.43 -05 45 45.1          15.1 T      372

    CK07N030   2009 01 25.76024 15 31 12.05 -18 12 33.3           9.8 N      372
    CK07N030   2009 01 25.76840 15 31 10.92 -18 12 30.3                      372
    CK07N030   2009 01 28.80799 15 23 44.46 -17 46 19.1                      372
    CK07N030   2009 01 28.81632 15 23 43.00 -17 46 14.1           7.5 T      372
    CK07N030   2009 02 01.82865 15 11 04.32 -16 58 55.2           7.9 T      372
    CK07N030   2009 02 01.83455 15 11 02.95 -16 58 50.9                      372

    CK08X030   2009 01 25.69306 11 51 04.11 -13 33 52.1          18.0 T      372
    CK08X030   2009 01 28.75608 11 45 48.96 -14 52 08.3          18.5 T      372
    CK08X030   2009 02 01.74097 11 38 21.63 -16 31 03.5          18.7 T      372

    CK08A010   2009 01 25.83646 19 40 33.99 +33 08 55.8          15.0 T      372
    CK08A010   2009 01 28.84722 19 46 36.56 +34 29 42.7          15.5 T      372
    CK08A010   2009 02 01.84097 19 54 39.88 +36 16 59.5          16.0 T      372

  70cm F7 L. TMY400  T.Seki  K.Muraoka  S.Shimomoto                          
Copyright (C) 2009 Tsutomu Seki.