Jump to top page


Reports from Geisei Observatory <January 2, 2008>


17P/Holmes, 8P/Tuttle, 50P/Arend, 93P/Lovas 1, and 46P/Wirtanen

    The following are the results of observations made by the soon-to-be demolished 60cm reflector.

0017P          2007 12 07.43299 03 05 59.23 +48 02 47.9          11.0 N      372
0017P          2007 12 07.43576 03 05 59.11 +48 02 46.4          10.8 N      372
0017P          2007 12 09.65243 03 04 24.09 +47 42 31.0          11.4 N      372
0017P          2007 12 14.41111 03 01 37.92 +46 57 11.6          13.7 N      372
0017P          2007 12 30.42917 02 58 25.27 +44 20 00.0          13.6 N      372
0017P          2007 12 30.51215 02 58 25.52 +44 19 11.7          13.7 N      372

0008P          2007 12 06.43517 22 18 23.7  +81 20 59.1          10.5 T      372
0008P          2007 12 07.41361 22 32 29.6  +80 43 34.4          11.7 T      372
0008P          2007 12 07.41944 22 32 34.1  +80 43 19.9          11.6 T      372
0008P          2007 12 14.40347 23 52 44.91 +73 59 26.6          10.5 T      372
0008P          2007 12 30.40868 01 30 03.51 +32 41 26.9           9.3 T      372
0008P          2007 12 30.41285 01 30 04.43 +32 40 27.2           9.3 T      372
0008P          2007 12 30.41493 01 30 04.85 +32 39 57.1           9.1 T      372

0050P          2007 12 09.63031 01 53 06.02 +45 26 03.7          16.5 T      372
0050P          2007 12 09.64142 01 53 06.09 +45 26 02.2          16.5 T      372
0050P          2007 12 14.45486 01 54 25.45 +45 09 59.8          15.5 T      372
0050P          2007 12 14.47083 01 54 25.71 +45 09 55.7                      372

0093P          2007 12 09.60625 00 41 20.01 +26 41 45.5          14.2 T      372
0093P          2007 12 09.61667 00 41 20.74 +26 41 48.0                      372
0093P          2007 12 14.43854 00 47 43.89 +27 00 08.3          13.2 T      372
0093P          2007 12 14.48056 00 47 47.28 +27 00 17.7                      372
0093P          2007 12 30.44479 01 14 54.01 +28 11 40.2          15.0 T      372
0093P          2007 12 30.45660 01 14 55.34 +28 11 43.2                      372

0046P          2007 12 06.39028 22 34 38.60 -22 32 21.0          14.3 T      372
0046P          2007 12 07.39896 22 36 34.53 -22 11 36.0          14.5 T      372
0046P          2007 12 07.40347 22 36 35.05 -22 11 29.7                      372
0046P          2007 12 30.38681 23 28 43.95 -12 46 28.3          13.0 T      372
0046P          2007 12 30.39861 23 28 45.81 -12 46 07.7          12.9 T      372

T.Seki                                                                          


Copyright (C) 2008 Tsutomu Seki.