2007(AM5) R.A.(2000.0) Decl. Δ r m1 Elong.
Apr.16 23 57.48 +21 42.2 0.826 0.447 6.3 26.0
17 23 51.59 +21 51.8 0.818 0.476 6.7 28.0
18 23 45.91 +21 59.2 0.810 0.505 7.1 29.9
19 23 40.41 +22 04.6 0.803 0.532 7.4 31.9
20 23 35.08 +22 08.4 0.796 0.560 7.7 33.8
21 23 29.88 +22 10.9 0.790 0.586 8.0 35.7
22 23 24.81 +22 12.1 0.783 0.613 8.3 37.5
23 23 19.84 +22 12.4 0.776 0.638 8.5 39.4
24 23 14.97 +22 11.8 0.770 0.664 8.8 41.3
25 23 10.16 +22 10.4 0.764 0.689 9.0 43.2
26 23 05.41 +22 08.3 0.757 0.713 9.2 45.0
27 23 00.71 +22 05.5 0.751 0.737 9.4 46.9
28 22 56.05 +22 02.1 0.745 0.761 9.6 48.7
29 22 51.40 +21 58.1 0.739 0.784 9.9 50.6
30 22 46.77 +21 53.6 0.732 0.807 10.1 52.5
May 1 22 42.14 +21 48.6 0.726 0.830 10.1 54.3
2 22 37.49 +21 43.0 0.720 0.852 10.2 56.2
3 22 32.83 +21 36.9 0.714 0.875 10.4 58.1
4 22 27.14 +21 30.3 0.708 0.896 10.5 60.0
5 22 23.41 +21 23.1 0.701 0.918 10.7 61.9
6 22 18.64 +21 15.3 0.695 0.939 10.8 63.8
7 22 13.81 +21 06.9 0.689 0.961 10.9 65.8
8 22 08.93 +20 57.9 0.683 0.981 11.1 67.8
9 22 03.98 +20 48.2 0.678 1.002 11.2 69.7
10 21 58.95 +20 37.8 0.672 1.022 11.3 71.7
m1 = 12.0 + 5 log Δ + 15.0 log R
Copyright (C) 2007 Tsutomu Seki. (関勉)