ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2006年11月6日号>

177P/Barnard 2 の軌道 (村岡健治氏)

 177P/Barnard 2に若干ですが非重力運動の影響がでてきたようです。
 今回帰の観測値数がたいへん多くなってきたため、観測の選択は、残差値で、2006年は1".0までを選択、1889年は5".4までを選択して計算しました。
 1889年から過去の2公転、次回帰の軌道もご覧ください。
(村岡健治)

 Comet 177P/Barnard 2 


   The following improved orbital elements by Kenji Muraoka, 
  are from 1683 observations 1889 June 24  to  2006 Oct. 28, 
  including 8 Planets, Moon and 3 minor planets perturbations 
  and non-gravitational effect of style II.  
   The mean residual is +/- 0.63 arc seconds.


      Epoch  =  2006 Aug. 13.0  TT        JDT = 2453960.5
          T  =  2006 Aug. 28.687906       +/- 0.000072 (m.e.) TT
       Peri. =   60.459950                +/- 0.000137
       Node  =  272.066493                +/- 0.000021   (2000.0)
       Incl. =   31.217428                +/- 0.000039
          q  =    1.10721976              +/- 0.00000112 AU
          e  =    0.95437573              +/- 0.00000010
          a  =   24.26821866              +/- 0.00000245 AU
          n゜ =    0.008244175             +/- 0.000000001
          P  =  119.552                   +/- 0.00001813  years
         A1  =   +0.841                   +/- 0.061
         A2  =   -0.00651                 +/- 0.00059


          T  =  1889 June 21.23145  TT    Epoch  =  1889 June  7.0  TT
       Peri. =   60.14480                     e  =    0.9539643
       Node  =  272.54492    (2000.0)         a  =   23.9596965 AU
       Incl. =   31.22032                     n゜ =    0.008403924
          q  =    1.1030010 AU                P  =  117.279 years


T 1663 May 29.48971 TT                                  Muraoka 
q   1.0919235            (2000.0)            P               Q
n   0.00875067     Peri.   59.79667     +0.76516204     +0.38031211
a  23.3225101      Node   273.22443     -0.60161892     +0.70972077
e   0.9531816      Incl.   31.35458     +0.22930707     +0.59300853
P 112.63


Epoch 1777 Jan. 25.0 TT = JDT 2370120.5  
T 1777 Feb. 7.60859 TT                                  Muraoka 
q   1.0948486            (2000.0)            P               Q
n   0.00869350     Peri.   60.17893     +0.76573340     +0.38017078
a  23.4246398      Node   272.92131     -0.60026265     +0.71207433
e   0.9532608      Incl.   31.29505     +0.23094827     +0.59027140
P 113.37


Epoch 2127 Apr. 21.0 TT = JDT 2498040.5  
T 2127 Apr. 14.56492 TT                                 Muraoka 
q   1.1207302            (2000.0)            P               Q
n   0.00782848     Peri.   60.47636     +0.76026994     +0.39400327
a  25.1198949      Node   271.82260     -0.60900969     +0.70896600
e   0.9553848      Incl.   31.11389     +0.22604605     +0.58491763
P 125.90


Residuals in seconds of arc
*** /1889  O-C.          060723 J76  0.1-  0.6+   060817 850  0.7+  0.2- 
890624 662  1.4-  3.2+   060723 J76  0.2+  0.4+   060817 213  0.4+  0.4+ 
890625 662  3.2-  0.7-   060723 J76  0.2+  0.2+   060817 213  0.3-  0.3+ 
890625 045 (5.9-  5.4-)  060723 G96  0.4-  0.3+   060817 213  0.4+  0.3- 
890626 532 (5.9- 12.4-)  060723 G96  0.4-  0.3+   060817 A97  0.6+  0.7+ 
890626 045 (9.5+  8.6-)  060723 G96  0.3-  0.5+   060817 A97  1.2+  1.7- 
890626 522  5.4-  0.6-   060723 G96  0.3-  0.2+   060817 A97  0.4-  0.2+ 
890626 662  2.7-  1.3+   060723 H45  0.4-  0.1+   060817 A97  0.2-  0.1- 
890626 532(10.0-  7.1+)  060723 H45  0.2-  0.2+   060817 A97  0.6+  0.8- 
890627 045 (5.8- 10.2-)  060723 H45  0.3-  0.1+   060817 232  0.1-  0.0  
890627 662  2.9+  0.4-   060723 H45  0.3-  0.1+   060817 232  0.2-  0.0  
890628 020 (5.9-  2.0+)  060723 H45  0.2-  0.2+   060817 232  0.1+  0.2- 
890628 437  4.6+  2.4+   060723 232  0.2+  0.2-   060817 442  0.5-  0.9- 
890628 045  2.6+  3.0-   060723 232  0.2+  1.0-   060817 442  0.1-  0.4- 
890629 020 (8.1-  0.3+)  060723 232  0.3-  0.3+   060817 J76  0.1+  0.0  
890630 662  5.1+  0.9-   060723 A11  0.0   1.0+   060817 J76  0.0   0.1+ 
890701 662  3.6+  2.1+   060723 A11  0.3+  1.2+   060817 J76  0.1+  0.3+ 
890702 662  2.2+  1.0+   060723 A11  0.7+  0.4+   060817 J70 (3.5-  1.1+)
890703 662 (9.6+  1.7-)  060723 A11  0.2+  1.6+   060818 J70 (2.6+  4.3+)
890704 522 (9.3-  3.1-)  060723 A11 (0.3+  2.4+)  060818 J70 (2.4-  0.8+)
890704 007  4.5-  2.3+   060723 A11  0.0   0.6+   060818 J70 (1.4+  6.0+)
890704 662  5.0+  0.7+   060723 504  0.2+  0.1+   060818 J70  0.0   1.7+ 
890705 662  3.5+  0.2-   060723 504  0.2+  0.1+   060818 J70 (1.0-  4.6+)
890705 045(12.0+  1.9+)  060723 504  0.2+  0.4+   060818 J70 (0.1-  4.5+)
890706 767  1.9-  1.2+   060723 504  0.5+  0.1+   060818 J70 (0.7-  4.1+)
890706 662  2.6+  0.4-   060723 504  0.4+  0.2+   060818 J70 (1.0+  3.5+)
890708 662  4.1+  3.6+   060723 504  0.1+  0.2+   060818 J70 (4.4+  1.6+)
890710 662  0.3+  2.6+   060723 504  0.1+  0.3+   060818 J70  0.6+  0.8+ 
890711 662 (9.4+  3.8-)  060723 504  0.3+  0.3+   060818 D35  0.1+  1.7+ 
890801 662 (4.8+  8.3+)  060723 504  0.4+  0.4+   060818 461  0.7-  0.7+ 
890801 045 (7.4-  9.4-)  060723 504  0.4+  0.1+   060818 461  0.0   0.0  
890807 662  4.4+  4.3+   060723 504  0.3+  0.3+   060818 461  0.4-  0.1+ 
*** /2006  O-C.          060723 504  0.2+  0.4+   060818 461  0.0   0.3+ 
060623 704  0.6+  0.3+   060723 I77  0.1+  0.0    060818 048  0.1+  0.2- 
060623 704  0.1+  0.7-   060723 I77  0.3-  0.2-   060818 048  0.5-  0.2- 
060623 704  0.5+  0.0    060723 I77  0.0   0.0    060818 233 (3.8-  1.3+)
060623 J87  0.1+  0.3-   060723 I77  0.2+  0.6-   060818 048  0.4-  0.9- 
060623 J87  0.1+  0.3+   060724 704 (0.8+  5.0-)  060818 048  0.1-  1.1- 
060623 J87  0.2+  0.3+   060724 704  0.9+  1.7-   060818 235  0.1+  0.4- 
060623 118  0.2-  0.5-   060724 704 (1.3+  2.1-)  060818 233 (4.1-  1.9+)
060623 118  0.3+  0.6+   060724 704 (1.0+  3.8-)  060818 233 (4.3-  1.9+)
060623 J87  0.3+  0.6+   060724 704  1.5+  1.2-   060818 138  0.9+  0.9- 
060623 118  0.2-  0.4+   060724 H45  0.1-  0.2-   060818 138  0.4+  0.6- 
060623 118  0.1-  0.6-   060724 H45  0.2-  0.1-   060818 138  0.4+  0.3- 
060623 118  0.2+  0.2-   060724 H45  0.0   0.2-   060818 138  0.1+  0.2+ 
060623 176  0.3+  0.5+   060724 H45  0.1-  0.2-   060818 213  0.1+  0.4- 
060623 176  0.1+  0.1+   060724 H45  0.2-  0.0    060818 213  0.2+  0.5- 
060623 176  0.5-  0.4+   060724 585  0.0   0.9+   060818 213  0.3-  0.0  
060623 204  0.2-  0.3+   060724 585  0.0   0.5+   060818 138  0.1+  0.2+ 
060623 204  0.4+  0.3+   060724 585  0.0   0.4+   060818 232  0.4+  0.3- 
060623 204  0.3-  0.1-   060724 213  0.4-  0.5+   060818 232  0.1-  0.1+ 
060623 204  0.2+  0.3+   060724 585  0.1+  0.2+   060818 232  0.1-  0.1- 
060624 I77  0.1-  0.2-   060724 585  0.1+  0.1+   060818 939  0.1+  0.2- 
060624 I77  0.5-  0.5-   060724 213  0.3+  0.6+   060818 939  0.0   0.4- 
060624 I77  0.1-  0.1-   060724 213  0.2-  0.7+   060818 939  0.1-  0.4- 
060624 734  0.1-  0.4+   060724 J97  0.1-  0.7-   060818 A01  0.1-  0.3- 
060624 734  0.2-  0.3+   060724 J97  0.0   0.7-   060818 A01  0.0   0.2- 
060624 734  0.0   0.2+   060724 J97  1.1+  1.1-   060818 A01  0.6+  0.0  
060624 734  0.2-  0.3+   060724 A11 (2.9+  0.7-)  060818 473  0.4+  0.6- 
060624 734  0.1+  0.3+   060724 A11  1.9+  0.0    060818 473  1.1-  0.3+ 
060624 704  0.0   0.2+   060724 A32  0.1-  0.5-   060818 J70  0.5-  0.6+ 
060624 704  0.1-  0.3+   060724 J76  0.3+  0.1+   060818 J70  1.3+  0.5+ 
060624 704  0.0   0.8-   060724 J76  0.3+  0.2+   060818 J70  0.1+  0.7+ 
060624 H06  1.4-  1.4+   060724 A32  0.3-  0.3-   060818 J70 (0.9+  3.0+)
060624 H06  0.6+  1.4+   060724 A11  0.3+  0.9+   060818 J70  0.0   0.8+ 
060624 H06  0.1-  0.6+   060724 J76  0.1+  0.5+   060818 J70  0.1-  0.1+ 
060624 428  0.7-  1.4-   060724 A32  0.2-  0.0    060818 J70  0.4-  0.2+ 
060624 428  0.7-  0.7-   060724 A11  0.6+  1.2+   060818 J70  0.8-  0.8+ 
060624 428  0.2-  0.5-   060724 A32  0.1-  0.5-   060818 J70  0.6-  1.0+ 
060625 H06  0.1+  0.4+   060724 A11  0.2+  0.6+   060818 J70  0.4-  1.1+ 
060625 H06  0.1+  0.1+   060724 A32  0.2-  0.5-   060818 J70  0.9-  0.6+ 
060625 H06 (1.6+  2.8+)  060724 A11  0.6-  1.6+   060818 J70  1.3+  0.3+ 
060625 H06  0.4-  0.2-   060724 A11 (0.5-  3.1+)  060818 J70  0.3-  0.7+ 
060625 H06  0.6-  0.1-   060724 939  0.0   0.0    060818 J70  0.1-  0.7+ 
060625 H06  0.3+  0.1-   060724 939  0.1-  0.0    060818 J70  1.7+  0.6+ 
060625 H06  0.2-  0.8-   060724 939  0.1+  0.2-   060819 J70  1.2-  0.9+ 
060625 423  0.8+  0.2+   060725 349  1.0-  1.0-   060819 J70 (2.3+  0.5+)
060625 423  0.5+  0.1-   060725 349  1.0-  0.8-   060819 J70  0.5+  0.5+ 
060625 213  1.0-  0.0    060725 A32  0.0   0.4-   060819 J70 (1.5-  2.1+)
060625 213  0.9-  0.1-   060725 A32  0.1+  0.6-   060819 J70  0.5-  1.4+ 
060625 213  1.2-  0.1+   060725 939  0.3-  0.3-   060819 J70  0.3+  1.1+ 
060625 A77  0.4-  0.2+   060725 939  0.1+  0.4-   060819 J70 (3.2-  3.2+)
060625 A77  0.9-  0.6+   060725 A32  0.0   0.6-   060819 J70  0.2+  0.9+ 
060625 A77  0.1-  0.8+   060725 939  0.1-  0.5-   060819 J70  0.5+  0.4+ 
060625 A77  1.1-  1.3+   060725 A32  0.0   0.6-   060819 J70 (0.2-  2.3+)
060625 A77  0.7+  0.6+   060725 A32  0.1-  0.8-   060819 J70  1.0+  1.2+ 
060625 130  0.6-  0.4+   060726 850  0.5-  1.7+   060819 J70 (1.3+  2.1+)
060625 A77  0.8+  0.1-   060726 850  0.2+  0.8-   060819 J70  0.8+  1.1+ 
060625 A77  0.5-  0.5+   060726 850  0.1+  0.3-   060819 J70 (1.8+  3.1+)
060625 A77  1.3+  1.5+   060726 850  0.1-  0.6+   060819 J70 (5.1+  6.1+)
060625 A77 (0.2-  2.4+)  060726 850  0.1+  0.6+   060819 J70 (0.5-  8.8+)
060625 130  0.6-  1.0+   060726 850  0.1+  0.6-   060819 J70 (0.4-  9.3+)
060626 104  0.5-  0.2+   060726 850  0.4-  0.7-   060819 J70  1.3-  0.8- 
060626 104  0.2+  0.7+   060726 850 (0.4+  2.1-)  060819 461  0.4-  0.0  
060626 213  0.6-  0.6+   060726 850 (0.0   2.1-)  060819 461  0.1-  0.2+ 
060626 213  0.5-  0.7+   060726 850 (0.3+  2.4-)  060819 461  0.3-  0.4+ 
060626 213  0.2-  1.0+   060726 850  0.1-  0.6+   060819 048  0.4+  0.2- 
060626 104 (2.6+  0.7+)  060726 850 (0.5+  3.6-)  060819 048  0.5+  0.2- 
060626 104  1.2-  0.8+   060726 850  0.3-  1.2+   060819 048  0.3+  0.2- 
060627 423  0.1+  0.1+   060726 850  0.1-  0.9+   060819 048  0.4+  0.4- 
060627 423  0.0   0.1+   060726 850  0.0   0.3-   060819 048  0.4+  0.0  
060627 423  0.5-  0.4-   060726 850  0.3+  0.2+   060819 461  0.1-  0.2+ 
060627 D88  0.4-  0.6-   060726 850  0.0   0.2-   060819 048  0.0   0.0  
060627 D88  0.1+  0.9+   060726 850  0.1-  0.2+   060819 235  0.2+  0.2- 
060627 423  0.6-  0.3-   060726 850  0.1-  0.6-   060819 118  0.1+  0.1+ 
060627 D88  0.1+  1.1+   060726 850  0.1+  0.2-   060819 118  0.1+  0.0  
060627 349  0.0   0.3+   060726 850  0.2+  0.3-   060819 118  0.1-  0.1+ 
060627 349  0.1-  0.5+   060726 850  0.1-  0.3+   060819 939  0.2+  0.1- 
060627 349  0.4+  0.1+   060726 850  0.1+  0.0    060819 939  0.0   0.1- 
060627 J95  0.1+  0.5+   060726 850  0.0   0.4+   060819 939  0.1-  0.1- 
060627 J95  0.1+  1.0+   060726 850  0.1+  0.2+   060819 232  0.3+  0.1+ 
060627 J95  0.0   1.2+   060726 850  0.1+  0.8+   060819 232  0.2+  0.0  
060628 850  1.4+  0.7+   060726 850  0.0   0.2-   060819 232  0.3+  0.0  
060628 850  0.3+  0.2-   060726 H06  0.2-  0.4-   060819 213  0.2-  0.4+ 
060628 850  0.1-  0.5-   060726 H06  0.5-  0.2-   060819 213  0.6-  0.4+ 
060628 850  1.5-  0.5-   060726 372  0.1+  0.0    060819 213  0.3+  0.4+ 
060628 372  1.4+  0.9+   060726 372  0.3+  0.3-   060820 473  0.0   0.0  
060628 J97  0.5+  0.7+   060726 349  0.7+  0.5-   060820 442  1.0-  0.7- 
060628 J97  1.8+  1.2-   060726 349  0.1-  0.3+   060820 473  0.4+  0.3- 
060629 850  0.6+  0.8+   060726 349  0.5+  0.5-   060820 442  1.1-  0.6- 
060629 850  0.9+  0.2+   060726 213  0.1+  0.3+   060820 442  0.5-  0.6+ 
060629 850  0.2+  0.5+   060726 213  0.1-  0.2+   060820 A01  0.1-  0.1+ 
060629 850  0.1+  0.3+   060726 213  0.1-  0.1+   060820 A01  0.0   0.1+ 
060629 850  0.1-  0.4+   060726 224  0.4+  1.1-   060820 A01  0.3-  0.3+ 
060629 850  0.4-  0.5+   060726 224  0.2+  1.5-   060821 160  0.1-  0.1+ 
060629 850  1.2-  0.5+   060726 224  0.1+  0.7-   060821 160  0.1-  0.1- 
060629 850  0.3+  1.1-   060727 372  0.2+  0.2-   060821 235  0.3+  0.1+ 
060629 F84  0.3-  0.1+   060727 372  0.1+  0.2-   060821 160  0.3-  0.2- 
060629 F84  0.9-  0.2-   060727 379  0.8-  0.4-   060821 160  0.3-  0.2+ 
060629 H06  0.6-  1.8-   060727 D70  0.2+  0.2-   060821 160  0.1-  0.1- 
060629 H06  0.6+  0.4+   060727 379  0.4-  0.6-   060821 442  0.4-  0.5- 
060629 F84  0.3-  0.4-   060727 379  0.2-  0.3+   060821 442  1.0-  0.2- 
060629 H06  0.4+  0.6-   060727 379  0.1+  0.1+   060821 939  0.7+  0.3- 
060629 H06  1.0+  0.3+   060727 D70  0.2-  0.3-   060821 J95  0.1+  0.1+ 
060629 D88  0.3-  1.4-   060727 379  0.0   0.3-   060821 939  0.6+  0.1- 
060629 D88  0.8+  0.0    060727 379  0.2-  0.7-   060821 939  0.6+  0.1+ 
060629 D88  0.4-  1.1-   060727 D70  0.2+  0.2-   060821 J68  0.4+  0.1+ 
060629 379  0.4+  0.5-   060727 361  0.5+  0.9-   060821 J95  0.1+  0.1+ 
060629 379  0.1-  0.6-   060727 361  1.4+  0.4-   060821 J95  0.1+  0.1+ 
060629 379  0.7+  0.2-   060727 361  0.3-  0.2+   060821 J70  1.1-  1.5+ 
060629 379  0.8+  0.6-   060727 361  0.3+  0.2-   060821 213  0.3+  0.0  
060629 379  0.2+  0.2+   060727 361  0.3+  1.1+   060821 J70 (1.2+  3.1+)
060629 J97  1.2+  1.1+   060727 361  0.0   0.5+   060821 213  0.3+  0.4+ 
060629 J97  0.6+  0.3+   060727 361  1.5+  1.8+   060821 213  0.1+  0.1- 
060629 945  0.0   0.2-   060727 361  0.8+  0.2-   060821 232  0.0   0.0  
060630 945  0.1-  1.4+   060727 361  0.2+  0.2-   060821 J70 (2.0+  5.2+)
060630 673  0.0   0.3+   060727 361  0.7-  0.6+   060821 232  0.1+  0.1- 
060630 673  0.1+  0.4+   060727 361 (2.3-  1.3-)  060821 232  0.1+  0.1- 
060630 673  0.4-  0.3+   060727 130  0.2-  0.1-   060821 J70 (1.6-  3.4+)
060630 673  0.2-  0.5+   060727 130  0.1+  0.2-   060821 J79  0.3+  0.1- 
060630 H06  0.7+  0.3-   060727 130  0.6-  0.1-   060821 J79  0.5-  0.5+ 
060630 H06  0.2+  0.0    060727 130  0.1+  0.2-   060821 J79  0.5+  0.0  
060630 H06  0.0   0.2+   060727 939  0.2-  0.3-   060821 J68  0.7+  0.9+ 
060630 H06  0.4-  0.3-   060727 939  0.1-  0.1-   060821 J70 (2.1+  4.1+)
060630 H06  0.1-  0.4-   060727 939  0.1-  0.1+   060821 J70 (1.7-  3.2+)
060630 213  0.0   0.3-   060727 203  0.2-  0.3-   060821 A02  0.1-  0.2- 
060630 213  0.3-  0.4+   060727 A97  1.1-  0.8-   060821 A02  0.1-  0.1- 
060630 213  0.4-  0.5+   060727 A97  1.5+  0.2+   060821 J70 (0.5-  3.9+)
060630 235  0.2-  0.5+   060727 203  0.0   0.6-   060821 A02  0.3-  0.1- 
060630 232  0.2-  0.5-   060727 A97 (2.0+  2.4-)  060821 J70 (4.0+  4.6+)
060630 232  0.4-  0.1-   060727 J64  0.5-  0.3+   060821 J70 (4.0+  7.0+)
060630 232  0.1-  0.3+   060727 A97  0.6-  0.2+   060821 J68  1.2+  0.7- 
060630 215  0.1+  0.3+   060727 J64  0.2-  0.1+   060821 J70  1.0-  1.2+ 
060630 215  0.1+  0.4+   060727 J64  0.1+  0.3-   060821 J70 (0.1+  6.9+)
060630 215  0.0   0.4+   060728 372  0.4-  0.0    060821 J70 (0.4+  8.9+)
060630 A18  0.6-  0.3+   060728 372  0.5-  0.0    060821 J70 (0.4+  5.9+)
060630 J76  0.2+  0.2+   060728 361  0.4-  0.9-   060821 J70 (0.1-  5.6+)
060630 J76  0.2+  0.4+   060728 361  1.7-  1.1-   060821 J70 (1.4-  5.2+)
060630 J76  0.1+  0.4+   060728 361  0.6-  1.9+   060821 J70 (2.8+  6.6+)
060701 939  0.1+  0.0    060728 361  1.7-  0.2+   060821 A01  0.3+  0.1+ 
060701 939  0.3-  0.1-   060728 361  1.4-  0.6+   060821 A01  0.2+  0.2- 
060701 939  0.4-  0.1-   060728 361  0.4-  0.7-   060821 A01  0.4+  0.4+ 
060701 151  0.2-  0.5+   060728 361  0.1-  0.5+   060822 442  1.4-  0.2+ 
060701 151  0.4-  0.5+   060728 361  0.7+  1.6-   060822 442  0.9-  0.5- 
060701 151  0.4-  0.3+   060728 939  0.2+  0.1-   060822 470  0.3+  0.1+ 
060701 151  0.4-  0.1+   060728 939  0.1+  0.0    060822 A77  0.3-  1.0+ 
060701 151  0.3-  0.4-   060728 939  0.2+  0.0    060822 470  0.3-  0.3+ 
060701 A18  0.9-  0.7-   060728 A06  0.3-  0.1-   060822 470  0.1-  0.1+ 
060702 704 (1.4-  5.9-)  060728 A06  0.5-  0.4-   060822 A77  1.5-  0.7+ 
060702 704 (2.3+  0.9-)  060728 A06  0.1+  0.8-   060822 235  0.8+  0.1- 
060702 704 (0.9+  2.2-)  060728 A02  0.4-  0.3-   060822 A77  0.0   0.3- 
060702 213  0.4+  0.1+   060728 A02  0.1-  0.5-   060822 170  0.1+  0.0  
060702 213  0.2+  0.1+   060728 A02 (2.0-  0.2+)  060822 170  0.5+  0.1- 
060702 213  0.1+  0.1+   060728 A01  0.1+  0.3-   060822 170  0.1+  0.0  
060703 372  0.1+  0.1-   060728 A01  0.1-  0.3-   060822 170  0.1+  0.1+ 
060703 372  0.5-  0.2-   060728 A01  0.0   0.4-   060822 232  0.2+  0.0  
060703 372  1.0-  0.9+   060728 232  0.2-  0.2-   060822 232  0.2+  0.1+ 
060703 372  0.6-  1.2+   060729 232  0.2-  0.2-   060822 232  0.1+  0.3+ 
060703 372  0.6+  0.1-   060729 232  0.1+  0.4-   060822 J79  0.2+  0.5+ 
060703 170  0.2+  0.1-   060729 379  0.2-  0.2+   060822 J79  0.1-  0.2+ 
060703 170  0.0   0.0    060729 379  0.1-  0.1+   060822 J79  0.8-  0.7+ 
060703 170  0.0   0.1-   060729 379  0.1+  0.2+   060822 A02  0.7+  0.1+ 
060703 J97  0.7-  0.5+   060729 379  0.1+  0.0    060822 A02  0.2+  0.1+ 
060703 J97  0.4+  0.6-   060729 379  0.3-  0.4+   060822 A02  0.3-  0.3+ 
060703 J97  1.1+  0.6+   060729 D70  0.0   0.6+   060823 A01  0.1+  0.0  
060703 J97  0.2-  0.2-   060729 379  0.1-  0.4+   060823 A01  0.0   0.3- 
060703 213  0.3-  0.2+   060729 379  0.1+  0.2+   060823 A01  0.4-  0.1- 
060703 213  0.1-  0.3+   060729 D70  0.2-  0.2-   060823 048  0.4+  0.0  
060703 046  0.2-  1.0+   060729 D70  0.0   0.4+   060823 048  0.3+  0.2+ 
060703 213  0.3-  0.2+   060729 939  0.0   0.5-   060823 048  0.1+  0.4- 
060703 046  0.1+  0.9+   060729 939  0.0   0.3-   060823 048  1.2+  0.0  
060703 046  0.3-  0.3+   060729 A77  0.2-  0.9+   060823 048  1.2+  0.2- 
060703 J70 (1.5-  2.2-)  060729 939  0.3-  0.2-   060823 470  0.4-  0.2+ 
060703 J70 (0.7+  3.4+)  060729 A77  0.1+  0.7+   060823 470  0.1+  0.1+ 
060703 J70 (6.5+  8.8+)  060729 232  0.0   0.5-   060823 470  0.3-  0.0  
060703 J70 (5.2-  0.7+)  060729 A77  0.5-  1.5+   060823 470  0.0   0.1- 
060704 J59  0.6-  0.6+   060729 232  0.1-  0.4-   060823 235  0.0   0.0  
060704 J59  0.2-  0.4+   060729 232  0.5-  0.1-   060823 473  0.2+  0.4- 
060705 467  0.0   0.3+   060729 A01  0.0   0.3-   060823 A32  0.4-  0.2+ 
060705 467  0.1-  0.4+   060729 A01  0.0   0.3-   060823 A32  0.4-  0.2+ 
060705 467  0.2-  0.1+   060729 A01  0.3-  0.5-   060823 A32  0.4-  0.1+ 
060705 A50  0.4+  0.1+   060730 H47  0.8-  1.8-   060823 A32  0.4-  0.1+ 
060705 A50  0.2+  0.1+   060730 H47  0.5-  0.4-   060823 A32  0.3-  0.3+ 
060705 A50  0.3+  0.1+   060730 H47  0.8-  0.5-   060823 A32  0.3-  0.3+ 
060705 A50  0.3+  0.0    060730 235  0.0   0.4-   060823 A32  0.4-  0.4+ 
060705 A50  0.6+  0.1+   060730 473  0.3+  0.0    060823 A32  0.4-  0.4+ 
060705 J97  1.2+  0.5+   060730 J97  0.8+  0.1-   060823 130  0.1+  0.2- 
060705 J97  0.4-  1.1-   060730 J97  0.4+  0.8-   060823 130  0.2+  0.1+ 
060705 939  0.3+  0.6-   060730 J97 (3.5-  0.3-)  060823 130  0.4+  0.2+ 
060705 939  0.2+  0.1-   060730 A30  0.6+  0.3-   060823 130  0.3+  0.5- 
060705 939  0.3+  0.3+   060730 A30  0.3+  0.5-   060824 A01  0.1+  0.4+ 
060705 445  0.5+  1.2-   060730 A30  0.2-  1.1-   060824 A01  0.0   0.0  
060705 445 (0.4+  2.0-)  060730 939  0.2-  0.2+   060824 A01  0.3+  0.0  
060705 445  1.3+  1.6-   060730 939  0.2-  0.1+   060825 232  0.8+  0.2- 
060705 445 (1.1+  2.0-)  060730 939  0.3-  0.1+   060825 232  0.3+  0.4+ 
060706 A79  0.3-  0.7-   060730 J64  0.2-  0.0    060825 J68  0.7-  0.3+ 
060706 A79  0.1-  0.6-   060730 J64  0.3+  0.1-   060825 232  0.0   0.0  
060706 A79  0.1+  0.3-   060730 J64  0.2-  0.2+   060825 J68  0.2-  0.1- 
060706 A79  0.2-  0.6-   060731 H47  0.0   1.3-   060825 J68  0.5-  0.3+ 
060707 H45  0.3+  0.6-   060731 H47 (0.1-  2.1-)  060825 D35  0.1+  0.8+ 
060707 H45  0.4+  0.7-   060731 H47  0.5-  0.8+   060825 A77  0.4-  0.5- 
060707 H45  0.2+  0.5-   060731 D35 (0.6-  2.3+)  060825 A77  1.0+  0.3- 
060707 H45  0.6+  0.6-   060731 D35 (0.0   2.2+)  060825 A77  0.3+  0.0  
060707 J59  0.0   0.2-   060731 D35 (0.3-  2.7+)  060825 A77  0.3+  0.7- 
060707 A79  0.2+  0.7-   060731 442  1.2-  0.2-   060825 232  0.0   0.1- 
060707 A79  0.3+  0.4-   060731 442  1.2-  0.3-   060825 232  0.2+  0.1+ 
060707 A79  0.6+  0.0    060731 213  0.1-  0.4+   060825 232  0.3+  0.5- 
060707 J59  0.2-  0.5+   060731 213  0.3+  0.3-   060825 939  0.4+  0.0  
060707 A79  0.5-  0.4-   060731 A77 (5.4+  1.0-)  060825 939  0.3+  0.1- 
060707 585  1.4-  0.3+   060731 213  0.2+  0.3+   060825 A01  0.3+  0.4+ 
060707 585 (0.7-  2.0+)  060731 A77  0.3-  1.5+   060825 A01  0.3+  0.1+ 
060707 J59  0.4+  0.5-   060731 A77  0.0   0.6+   060825 939  0.1-  0.2+ 
060707 470  0.4+  0.0    060731 458  0.0   0.7-   060825 A01  0.1-  0.6+ 
060707 470  0.2+  0.2+   060731 458  0.6+  0.5-   060826 235  0.1+  0.2+ 
060707 470  0.4-  0.5-   060731 458  0.1+  0.5-   060826 473  0.4+  0.1+ 
060707 232  0.5-  0.3+   060731 A77  0.2+  0.1+   060826 232  0.2+  0.0  
060707 213  0.1+  0.4+   060731 J67  0.3-  0.2-   060826 232  0.2+  0.2+ 
060707 585  0.6+  1.6+   060731 J67  0.4-  0.1-   060826 232  0.1+  0.3- 
060707 232  0.4-  0.0    060731 J67  0.5-  0.3-   060826 A01  0.1+  0.2+ 
060707 213  0.3-  0.5+   060731 J67  0.3-  0.1-   060826 A01  0.1+  0.1- 
060707 232  0.5-  0.1+   060731 J67  0.2-  0.1+   060826 A01  0.1+  0.1- 
060707 213  0.1+  0.1+   060731 A77  0.4+  0.2-   060827 160  0.5-  0.1- 
060707 585  0.2-  0.5+   060801 850  0.0   0.1-   060827 160  0.1-  0.0  
060708 423  0.4-  0.4-   060801 850  0.4+  0.2-   060827 160  0.4-  0.2+ 
060708 423  0.0   0.3-   060801 850  0.2+  0.3-   060827 160  0.5-  0.1- 
060708 423  0.3-  0.3-   060801 850  0.0   0.3-   060827 160  0.2-  0.5- 
060708 J97  0.2+  0.7-   060801 H45  0.1-  0.2-   060827 160  0.3-  0.3+ 
060709 J67  0.0   0.3+   060801 H45  0.0   0.2+   060827 160  0.4-  0.1+ 
060709 J67  0.1-  0.2+   060801 H45  0.3-  0.0    060827 160  0.2-  0.1- 
060709 J67  0.1-  0.0    060801 H45  0.2-  0.1+   060827 939  0.1-  0.0  
060709 673  0.1-  0.5+   060801 H45  0.3-  0.1+   060827 939  0.1-  0.0  
060709 673  0.1+  0.0    060801 A11  0.8-  0.5+   060827 939  0.2-  0.1- 
060709 673  0.2-  0.5+   060801 A11  0.3-  0.5-   060827 J76  0.1+  0.1- 
060709 673  0.1+  0.3+   060801 A11  0.6+  0.4-   060827 J76  0.1+  0.0  
