Comet 23P/Brorsen-Metcalf ( P/1847 O1 = 1919 Q1 = 1989 N1 )
The following improved orbital elements by Kenji Muraoka,
are from 253 observations 1847 July 22 to 1989 Sept. 15,
including 8 Planets, Moon and 3 minor planets perturbations
and non-gravitational effect of style II.
The weighting mean residual is +/- 2.15 arc seconds.
Epoch = 1989 Oct. 1.0 TT JDT = 2447800.5
T = 1989 Sept. 11.93736 +/- 0.00004 (m.e.) TT
Peri. = 129.61064 +/- 0.00034
Node = 311.58524 +/- 0.00020 (2000.0)
Incl. = 19.33414 +/- 0.00009
q = 0.4787459 +/- 0.0000010 AU
e = 0.9719486 +/- 0.0000002
a = 17.0667582 +/- 0.0000075 AU
n゜ = 0.01397905 +/- 0.00000001
P = 70.506 +/- 0.0000464 years
A1 = +0.354 +/- 0.022
A2 = -0.05317 +/- 0.00001
T = 1919 Oct. 17.36310 TT Epoch = 1919 Oct. 9.0 TT
Peri. = 129.46151 e = 0.9719511
Node = 311.90776 (2000.0) a = 17.2867904 AU
Incl. = 19.22120 n゜ = 0.013713002
q = 0.4848754 AU P = 71.874 years
T = 1847 Sept.10.04717 TT Epoch = 1847 Sept.16.0 TT
Peri. = 129.34576 e = 0.9720793
Node = 311.97350 (2000.0) a = 17.4754727 AU
Incl. = 19.14917 n゜ = 0.013491514
q = 0.4879278 AU P = 73.054 years
Residuals in seconds of arc
470721 516 (0.5- 9.6+) 190908 754 1.7+ 2.6- 890806 046 1.4- 1.4-
470722 516 (2.1+ 7.0-) 190908 030(20.4+ 3.3+) 890806 046 0.6- 1.3-
470722 516 4.7+ 0.2- 190908 536 2.8- 1.8- 890806 046 1.3- 1.6-
470725 516( 9.9+ 23.2+) 190910 536 (9.7+ 3.7+) 890806 095 0.2+ 2.0-
470726 516 (6.3- 13.8-) 190911 754 3.4+ 1.4+ 890806 056 (6.3+ 0.4-)
470726 516(40.1- 16.7-) 190911 546 (7.0- 2.3-) 890806 095 0.8+ 0.2-
470727 998(228.8- 25.4+) 190911 084 3.7- 2.9+ 890807 056 0.6+ 2.1-
470727 516(43.1- 36.6-) 190911 528 (4.3- 7.1+) 890807 056 (4.5+ 1.0-)
470728 998(745.6-139.9-) 190911 536 0.5- 1.2+ 890807 056 (0.5+ 4.7-)
470729 546(35.0- 29.3-) 190912 528 (1.3- 8.2+) 890807 657 1.6- 1.4-
470729 546(32.6- 32.7-) 190912 084 0.7- 1.2+ 890808 095 0.4+ 0.3-
470729 546(19.7+ 8.6-) 190912 546 (7.4- 4.7+) 890808 657 1.0+ 2.8-
470729 546(21.2+ 7.0-) 190912 528 2.7- 3.0+ 890809 095 1.1- 1.6-
470730 998(364.7-113.5-) 190912 018 (4.6- 9.2-) 890809 657 1.1- 0.4+
470801 058 (3.7- 10.4+) 190912 018(15.5- 2.5+) 890810 086 1.6+ 0.3-
470801 058 (3.7- 10.5+) 190913 528 1.6+ 3.2+ 890810 046 2.2+ 1.4-
470802 058 3.5- 4.2+ 190913 084 (0.0 7.1+) 890810 046 3.0+ 0.9-
470803 998 (8.8+ 2.8+) 190914 786 4.7+ 2.0- 890810 046 1.0+ 0.5-
470803 998 (9.8+ 4.5-) 190915 058 1.6+ 2.6+ 890810 046 1.9+ 1.7-
470803 516(10.6+ 3.6-) 190916 741 (6.5+ 2.1-) 890810 056 2.8+ 0.9-
470806 536 (8.0- 15.1+) 190916 546 1.1- 3.6+ 890810 056 2.6+ 0.3-
470806 516(14.7+ 6.7+) 190916 015 2.9- 3.0+ 890810 056 1.2+ 0.5-
470807 058 (1.7- 9.7+) 190916 536 1.3+ 0.5- 890810 056 1.5+ 1.0-
470807 058 (0.7- 10.2+) 190917 052 (4.4+ 6.2+) 890811 095 1.6+ 0.2-
470808 516(48.6+ 1.5+) 190917 015(11.3- 4.4+) 890812 086 (1.9+ 4.0-)
470809 516(10.9+ 6.2+) 190918 533 3.5+ 3.8- 890812 587 (3.2- 6.3-)
470810 546(16.6- 3.7+) 190918 030 (0.2+ 18.0+) 890812 587 3.4- 3.5-
470810 546(15.4- 5.7+) 190918 015 (6.5- 4.4+) 890812 086 0.1+ 3.4-
470810 007 2.4+ 4.9+ 190918 007 4.0+ 3.1+ 890812 086 (4.0+ 2.1-)
470811 007 3.9+ 4.3+ 190920 754 (5.9+ 1.3-) 890813 086 2.7- 1.3-
470811 058 (3.4+ 9.9+) 190920 094 1.9+ 2.3+ 890813 136 1.2- 1.1-
470811 058 (6.1+ 8.1+) 190920 546 5.1+ 2.7+ 890814 046 0.4- 1.2-
470811 546 6.3+ 6.5+ 190921 084 1.8- 0.3+ 890814 046 0.1- 1.8-
470811 520 (7.7+ 8.4+) 190921 007 (7.9+ 4.9+) 890814 046 1.4- 2.1-
470812 007 1.5- 4.4+ 190922 084 3.6+ 3.3+ 890814 046 0.2- 2.3-
470812 546 (7.2- 102.7-) 190922 035 3.6- 1.1+ 890814 392 2.4- 0.4+
470812 546 (901.6+847.2+)190923 754 3.8+ 1.6- 890814 392 (1.5- 4.4-)
470812 520 (3.0+ 60.6+) 190923 741 3.0+ 0.0 890815 086 (3.3- 4.6-)
470812 520( 9.9+ 58.8+) 190923 546 5.1+ 1.9+ 890815 086 3.1- 0.6-
470813 516 (2.4+ 13.6+) 190924 007 5.0+ 4.7- 890815 017 (6.4+ 0.1-)
470813 058 (7.9- 2.0+) 190925 030 (2.8+ 34.4+) 890815 136 0.1+ 0.5-
470813 058 3.3+ 3.6+ 190925 007 2.6+ 2.8+ 890815 136 0.0 0.6-
470814 520 (7.1+ 51.7+) 190926 030(11.6+ 4.0-) 890815 136 0.5- 0.5-
470814 520 (7.1+ 55.4+) 190926 007(10.3+ 1.2-) 890816 061 (6.7- 3.7+)
470815 516 0.9- 1.3- 190927 030 (3.7+ 12.8+) 890816 061 1.0- 2.4-
470815 520(12.6+ 13.4-) 190927 035 3.6+ 2.6- 890816 061 1.0- 1.2-
470815 520(12.9+ 11.0-) 190928 030(11.2+ 5.3+) 890816 061 (5.6+ 2.4-)
470817 520(12.3- 4.9+) 190929 007 (9.1+ 7.6+) 890816 046 1.0- 2.2-
470818 520 1.8+ 0.2+ 191007 754 2.1+ 4.4+ 890816 046 1.1- 2.5-
470819 516(16.6- 13.4+) 191012 528 (8.2+ 1.1+) 890816 136 0.3- 0.0
470819 058 0.5- 2.2+ 191014 035 5.4+ 2.9- 890816 136 1.4- 0.4+
470819 520 5.9+ 1.1- 191018 030(10.7+ 0.1-) 890817 061 1.6- 1.8-
470819 058 (1.6- 13.8+) 191018 035 0.8- 1.7- 890817 046 2.1- 2.4-
470819 058 0.3- 5.0+ 191019 030 (1.1+ 14.9+) 890817 061 (2.1- 3.8-)
470822 516(11.3- 0.3+) 191023 754 1.8+ 1.8- 890817 046 1.3- 2.4-
470823 058 (3.2+ 10.4+) 191113 754 5.1+ 1.2+ 890817 061 1.8- 3.2-
470823 058 4.0+ 6.5+ 191115 754 (4.0+ 9.4-) 890817 061 0.9- 2.4-
470827 516(31.7+ 19.8-) 890703 323 (3.7+ 3.1-) 890817 503 0.6- 0.6-
470905 516 (5.2+ 9.3-) 890703 323 (2.3+ 5.4-) 890817 046 2.6- 1.8-
190822 754 1.6- 0.6+ 890704 675 0.6+ 1.9- 890817 046 2.2- 1.6-
190823 786 0.5+ 2.0- 890704 675 2.5+ 0.9+ 890817 006 (7.5- 0.4+)
190823 016 1.6+ 4.3+ 890706 675 (5.4+ 1.6-) 890817 006 (7.4- 0.4+)
190823 016 1.4+ 3.9+ 890707 801 0.9+ 2.0+ 890817 136 1.0- 1.3-
190824 754 1.0+ 3.8- 890707 688 (5.2+ 0.4+) 890817 136 1.6- 0.7-
190824 754 2.5+ 2.0- 890707 688 2.0+ 1.3- 890818 399 2.1- 1.7-
190824 786 1.2+ 1.6- 890707 413 3.4+ 1.3+ 890818 399 2.8- 1.0-
190825 754 1.5+ 2.6- 890707 413 1.1+ 0.1- 890818 399 2.5- 2.4-
190825 016 2.3- 2.4+ 890707 323 2.6+ 0.3+ 890819 136 (4.7- 1.3-)
190826 754 0.7+ 1.1- 890708 400 (3.9- 5.1-) 890819 136 0.9- 0.9-
190826 030(17.8+ 12.2+) 890708 400 0.6+ 2.5- 890819 136 1.0- 1.0-
190827 012 1.9+ 0.4- 890708 392 (7.5- 5.2+) 890822 046 2.0- 1.0-
190827 030(12.9- 9.7+) 890708 392 3.2- 2.1- 890822 046 (4.2- 0.5-)
190827 016 0.2- 5.3+ 890708 392 (3.0- 5.6-) 890822 046 2.3- 0.7-
190828 806 1.9+ 2.7+ 890708 400 0.1- 0.7- 890822 046 1.8- 0.6-
190828 546 0.5+ 1.6- 890708 400 (4.1- 0.4-) 890822 376 0.8- 0.0
190828 030 4.5- 1.1- 890708 323 (3.8+ 0.4-) 890825 056 1.8- 1.0+
190828 007 3.9+ 1.8- 890709 010 (9.3- 7.7-) 890825 056 0.4+ 0.3-
190829 536 1.0+ 1.2- 890709 010 (6.3+ 2.0+) 890826 293 3.1- 0.4-
190829 536 1.7+ 4.1+ 890709 801 2.7+ 0.7+ 890826 293 2.9- 1.2+
190829 754 0.6+ 0.7+ 890709 801 1.6+ 0.3+ 890827 006 2.5- 1.5+
190829 754 1.2- 0.8+ 890709 657 (0.6- 6.9-) 890827 006 2.2- 1.7+
190829 786 3.7+ 1.5+ 890710 404 (0.3- 8.9+) 890827 897 1.7- 1.0-
190829 546 0.5- 1.0+ 890710 404 1.1- 0.9- 890827 897 1.7- 0.4-
190829 030 3.1- 4.9+ 890711 056 (6.2- 1.0-) 890827 186 2.4- 1.3-
190829 007 (2.4- 6.6+) 890711 511 1.1+ 0.6- 890827 186 2.3- 0.0
190830 015 5.2- 1.7+ 890711 511 1.1+ 3.1- 890827 186 1.1- 0.3+
190830 007 2.4+ 1.2+ 890711 511 (0.1+ 5.8-) 890828 186 0.4+ 1.4-
190830 012 3.8- 1.0+ 890712 657 (5.1+ 0.4+) 890828 186 0.4- 0.8-
190830 536 0.3- 1.2- 890712 657 1.7+ 1.8+ 890829 399 2.8- 1.7-
190830 536 0.5- 1.7- 890713 372 (4.4+ 0.4+) 890829 399 2.2- 0.5-
190831 536 1.0+ 2.8+ 890713 373 2.0+ 0.2- 890829 399 0.2+ 0.5-
190831 754 (5.8- 3.1+) 890714 400 (3.7- 0.8-) 890829 392 0.3- 2.0-
190831 536 0.6+ 0.5- 890714 400 1.1- 1.4+ 890829 392 1.8- 1.5-
190901 015 0.9+ 4.5+ 890725 056 2.7- 2.4- 890829 186 0.3- 0.5-
190901 189 (5.7- 23.3+) 890725 056 2.6+ 0.1- 890829 186 2.7- 0.3+
190901 030 (0.7+ 15.8+) 890726 400 (6.4+ 0.6-) 890829 186 (4.2- 0.9+)
190901 012 2.4- 0.9+ 890726 400 1.1+ 2.1- 890829 186 1.6+ 1.0+
190901 536 0.1+ 0.5- 890727 400 0.9+ 0.1+ 890830 974 2.3+ 2.1-
190902 034 4.7- 1.7+ 890727 400 1.5+ 1.0- 890830 974 (4.2- 0.8-)
190902 030 3.9- 3.2+ 890727 897 0.3+ 0.9+ 890830 974 (8.1+ 0.0 )
190902 536 1.5+ 0.7- 890727 897 1.7+ 0.3+ 890830 974 (4.3- 0.9+)
190902 094 3.7- 2.7+ 890727 897 0.4+ 1.9- 890830 657 2.8- 1.6+
190902 030 (3.7+ 13.3+) 890727 897 2.3+ 2.1- 890831 186 (5.4+ 1.7+)
190902 012 2.2+ 1.2+ 890727 896 (7.3+ 1.4+) 890831 186 0.7- 2.4-
190902 532 0.8- 0.6- 890728 095 1.3+ 1.0+ 890831 186 0.9- 0.5-
190902 007 (7.1+ 3.2-) 890729 095 2.3+ 2.2- 890831 186 0.3- 0.0
190902 007 1.9+ 4.2- 890730 046 2.4- 2.0- 890901 503 1.7- 1.2-
190903 786 0.3- 1.7+ 890730 046 1.7+ 1.3+ 890902 056 (0.6+ 4.8-)
190903 532 4.2- 0.9+ 890730 095 (7.2+ 1.1-) 890902 006 0.2- 0.9-
190903 536 1.1- 3.5- 890731 095 1.1- 2.9- 890902 006 0.1+ 0.8-
190903 030 (6.8- 66.1-) 890801 095 (2.5- 3.8-) 890903 168 0.2+ 0.1+
190903 030(21.9- 74.1-) 890801 392 1.1+ 2.4- 890903 168 0.2+ 0.5-
190904 030(15.4- 1.7-) 890801 392 (0.8- 3.9-) 890903 186 1.0- 1.1+
190904 094 3.5- 2.4+ 890802 399 0.2- 1.2- 890903 186 1.2- 0.5+
190904 030 (5.4- 10.3-) 890802 392 1.2+ 0.3- 890903 186 0.5- 2.1+
190904 521 2.5+ 0.6- 890802 392 1.4+ 0.3- 890903 186(29.0+ 2.7+)
190904 018(25.9- 2.1-) 890802 399 1.2+ 0.8- 890904 168 0.7- 0.7+
190904 018 (2.0- 16.1-) 890802 056 (1.7+ 3.7+) 890904 168 0.5- 2.5-
190904 018(11.6- 11.0-) 890802 056 1.7+ 0.7+ 890904 168 0.8- 1.3-
190905 546 (5.9- 0.4+) 890803 568 1.4+ 2.3- 890906 657 (3.6- 1.7+)
190905 536 0.3- 3.3- 890803 568 1.3+ 2.0- 890906 168 2.6- 0.3+
190905 035 3.8- 1.7+ 890803 399 1.0- 1.7- 890906 168 2.5- 0.2+
190906 521 5.0+ 1.0- 890803 392 (0.6+ 6.7-) 890907 168 1.1+ 0.5+
190906 536 0.6- 2.4+ 890803 392 1.2- 3.3- 890907 168 1.4- 1.7+
190906 030 3.3- 4.0+ 890803 399 0.0 2.7- 890908 168 1.8- 1.3+
190907 520 (7.8- 0.7+) 890803 399 1.1- 2.3- 890908 168 2.5- 1.3+
190907 015 3.7- 2.3+ 890803 896 (3.6+ 1.7-) 890909 006 1.2+ 1.6+
190907 084 (6.8+ 0.8-) 890804 657 (1.0+ 3.9-) 890909 006 2.3+ 1.3-
190907 546 0.4- 2.9+ 890804 386 0.5- 1.3+ 890909 168 2.6- 1.0-
190907 030(13.9+ 4.3+) 890805 657 0.1- 3.2- 890909 168 3.4- 1.8+
190907 094(10.1- 5.3+) 890805 392 0.3- 1.4- 890915 006 3.5+ 1.3-
190907 030 0.0 1.6- 890805 392 0.2- 0.3- 890915 006 (4.1+ 1.3-)
190907 030 0.8+ 0.8- 890806 046 (2.7- 3.9-)
Comet 23P/Brorsen-Metcalf
Epoch 2059 May 27.0 TT = JDT 2473240.5
T 2059 June 8.74397 TT Muraoka
q 0.4827285 (2000.0) P Q
n 0.01372329 Peri. 129.36998 +0.12339388 -0.96115630
a 17.2781527 Node 311.66433 +0.77815476 +0.24810757
e 0.9720613 Incl. 19.29790 +0.61583206 -0.12091816
P 71.82
>From 253 observations 1847-1989, mean residual 2".15. Nongravitational
parameters A1 = +0.35 +/- 0.02, A2 = -0.0532 +/- 0.0000.
Comet 23P/Brorsen-Metcalf
Epoch 1775 July 15.0 TT = JDT 2369560.5
T 1775 July 20.32333 TT Muraoka
q 0.4849195 (2000.0) P Q
n 0.01353262 Peri. 128.83608 +0.11721746 -0.96378545
a 17.4400675 Node 312.62739 +0.78007838 +0.23862604
e 0.9721951 Incl. 18.99934 +0.61460377 -0.11905969
P 72.83
>From 253 observations 1847-1989, mean residual 2".15. Nongravitational
parameters A1 = +0.35 +/- 0.02, A2 = -0.0532 +/- 0.0000.
Comet 23P/Brorsen-Metcalf
Epoch 1703 Oct. 21.0 TT = JDT 2343360.5
T 1703 Nov. 4.59246 TT Muraoka
q 0.4813037 (2000.0) P Q
n 0.01373929 Peri. 128.92102 +0.11801141 -0.96350906
a 17.2647306 Node 312.49158 +0.78004858 +0.23966894
e 0.9721221 Incl. 19.01570 +0.61448964 -0.11920193
P 71.74
>From 253 observations 1847-1989, mean residual 2".15. Nongravitational
parameters A1 = +0.35 +/- 0.02, A2 = -0.0532 +/- 0.0000.
Copyright (C) 2006 Tsutomu Seki. (関勉)