ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2006年7月17日号>

バーナード2周期彗星(177P/Barnard 2)の軌道 (村岡健治)

 MPC 2006年7月11日号で、バーナード2周期彗星に177PというP/ナンバーが付きました。
 1889年出現時の観測値が、MPCにより再整約され発表されましたので、それらを使用して、軌道改良計算を行いました。
 観測値に対し、重み(ウエイト)は付けずに計算しています。
 ほぼ軌道が確定しましたので、1889年以前の2公転前までの軌道、この先の回帰の予報軌道を付加しました。 (村岡健治)

 Comet 177P/Barnard 2 

   The following improved orbital elements by Kenji Muraoka, are 
  from 262 observations 1889 June 24 to 2006 July 14, perturbations  
  by 8 Plantes, Moon and 3 minor planets were taken into account. 
   The mean residual is +/- 0.82 arc seconds.

      Epoch  =  2006 Sep. 22.0  TT       JDT = 2454000.5
          T  =  2006 Aug. 28.68917       +/- 0.00029 (m.e.) TT
       Peri. =   60.46239                +/- 0.00042
       Node  =  272.06584                +/- 0.00004   (2000.0)
       Incl. =   31.21748                +/- 0.00018
          q  =    1.1072097              +/- 0.0000046 AU
          e  =    0.9543981              +/- 0.0000002
          a  =   24.2799062              +/- 0.0000058 AU
          n゜ =    0.00823822             +/- 0.00000000
          P  =  119.638                  +/- 0.0000426  years

          T  =  1889 June 21.23003  TT    Epoch  =  1889 June  7.0  TT
       Peri. =   60.14311                     e  =    0.9539853
       Node  =  272.54488    (2000.0)         a  =   23.9703851 AU
       Incl. =   31.22052                     n゜ =    0.008398303
          q  =    1.1029904 AU                P  =  117.358 years

Residuals in seconds of arc
890624 662  3.0-  2.3+   060627 423  0.0   0.0    060703 213  0.3-  0.2+ 
890625 662  4.8-  1.7-   060627 423  0.1-  0.0    060703 213  0.1-  0.3+ 
890625 045 (7.5-  6.3-)  060627 423  0.6-  0.5-   060703 046  0.2-  0.9+ 
890626 532 (7.5- 13.3-)  060627 D88  0.5-  0.7-   060703 213  0.3-  0.2+ 
890626 045 (7.9+  9.5-)  060627 D88  0.1-  0.8+   060703 046  0.1+  0.8+ 
890626 522 (7.0-  1.5-)  060627 423  0.7-  0.5-   060703 046  0.2-  0.3+ 
890626 662  4.3-  0.4+   060627 D88  0.0   0.9+   060703 J70 (1.5-  2.2-)
890626 532(11.6-  6.2+)  060627 349  0.1-  0.2+   060703 J70 (0.7+  3.4+)
890627 045 (7.4- 11.1-)  060627 349  0.2-  0.3+   060703 J70 (6.6+  8.8+)
890627 662  1.2+  1.3-   060627 349  0.3+  0.0    060703 J70 (5.2-  0.7+)
890628 020 (7.5-  1.2+)  060627 J95  0.1-  0.3+   060704 J59  0.5-  0.6+ 
890628 437  3.0+  1.5+   060627 J95  0.0   0.8+   060704 J59  0.1-  0.4+ 
890628 045  1.0+  3.8-   060627 J95  0.1-  1.1+   060705 467  0.1+  0.2+ 
890629 020 (9.7-  0.6-)  060628 850  1.3+  0.6+   060705 467  0.0   0.4+ 
890630 662  3.5+  1.7-   060628 850  0.2+  0.3-   060705 467  0.1-  0.1+ 
890701 662  2.0+  1.3+   060628 850  0.2-  0.6-   060705 J97  1.3+  0.5+ 
890702 662  0.5+  0.2+   060628 850  1.6-  0.7-   060705 J97  0.3-  1.2- 
890703 662 (7.9+  2.4-)  060628 372  1.3+  0.8+   060705 939  0.4+  0.6- 
890704 522(11.0-  3.8-)  060628 J97  0.4+  0.6+   060705 939  0.3+  0.1- 
890704 007 (6.1-  1.5+)  060628 J97  1.7+  1.4-   060705 939  0.4+  0.3+ 
890704 662  3.3+  0.0    060629 850  0.5+  0.7+   060705 445  0.6+  1.2- 
890705 662  1.9+  0.9-   060629 850  0.8+  0.1+   060705 445 (0.5+  2.0-)
890705 045(10.4+  1.2+)  060629 850  0.2+  0.4+   060705 445  1.5+  1.6- 
890706 767  3.6-  0.5+   060629 850  0.1+  0.2+   060705 445 (1.2+  2.0-)
890706 662  0.9+  1.1-   060629 850  0.2-  0.3+   060706 A79  0.2-  0.7- 
890708 662  2.5+  3.0+   060629 850  0.4-  0.3+   060706 A79  0.0   0.6- 
890710 662  1.3-  2.0+   060629 850  1.3-  0.3+   060706 A79  0.3+  0.3- 
890711 662 (7.8+  4.4-)  060629 850  0.2+  1.2-   060706 A79  0.0   0.6- 
890801 662 (3.4+  8.3+)  060629 F84  0.4-  0.0    060707 H45  0.5+  0.6- 
890801 045 (8.8-  9.3-)  060629 F84  1.0-  0.3-   060707 H45  0.5+  0.7- 
890807 662  3.1+  4.5+   060629 H06  0.7-  1.9-   060707 H45  0.3+  0.5- 
060623 704  0.4+  0.1+   060629 H06  0.5+  0.2+   060707 H45  0.8+  0.6- 
060623 704  0.1-  1.0-   060629 F84  0.4-  0.5-   060707 J59  0.2+  0.2- 
060623 704  0.3+  0.2-   060629 H06  0.4+  0.7-   060707 A79  0.4+  0.7- 
060623 J87  0.1-  0.5-   060629 H06  0.9+  0.2+   060707 A79  0.5+  0.4- 
060623 J87  0.1-  0.1+   060629 D88  0.4-  1.5-   060707 A79  0.7+  0.0  
060623 J87  0.1+  0.1+   060629 D88  0.7+  0.1-   060707 J59  0.1-  0.6+ 
060623 118  0.4-  0.7-   060629 D88  0.5-  1.2-   060707 A79  0.3-  0.4- 
060623 118  0.1+  0.4+   060629 379  0.4+  0.6-   060707 585  1.2-  0.3+ 
060623 J87  0.1+  0.4+   060629 379  0.2-  0.7-   060707 585 (0.5-  2.0+)
060623 118  0.4-  0.2+   060629 379  0.6+  0.3-   060707 J59  0.6+  0.5- 
060623 118  0.3-  0.8-   060629 379  0.7+  0.7-   060707 470  0.6+  0.0  
060623 118  0.1+  0.4-   060629 379  0.1+  0.1+   060707 470  0.3+  0.2+ 
060623 176  0.1+  0.3+   060629 J97  1.2+  1.0+   060707 470  0.2-  0.5- 
060623 176  0.1-  0.1-   060629 J97  0.5+  0.2+   060707 232  0.3-  0.3+ 
060623 176  0.7-  0.2+   060629 945  0.1-  0.3-   060707 213  0.3+  0.4+ 
060623 204  0.3-  0.1+   060630 945  0.1-  1.3+   060707 585  0.8+  1.6+ 
060623 204  0.3+  0.1+   060630 673  0.0   0.2+   060707 232  0.2-  0.1+ 
060623 204  0.5-  0.3-   060630 673  0.0   0.3+   060707 213  0.1-  0.5+ 
060623 204  0.1+  0.1+   060630 673  0.5-  0.2+   060707 232  0.4-  0.1+ 
060624 I77  0.3-  0.5-   060630 673  0.2-  0.4+   060707 213  0.3+  0.2+ 
060624 I77  0.6-  0.7-   060630 H06  0.6+  0.4-   060707 585  0.0   0.5+ 
060624 I77  0.3-  0.3-   060630 H06  0.2+  0.1-   060708 423  0.2-  0.4- 
060624 734  0.2-  0.2+   060630 H06  0.1-  0.1+   060708 423  0.2+  0.3- 
060624 734  0.4-  0.1+   060630 H06  0.4-  0.4-   060708 423  0.1-  0.3- 
060624 734  0.2-  0.0    060630 H06  0.2-  0.5-   060708 J97  0.5+  0.7- 
060624 734  0.3-  0.1+   060630 213  0.0   0.4-   060709 J67  0.3+  0.3+ 
060624 734  0.1-  0.1+   060630 213  0.4-  0.3+   060709 J67  0.1+  0.2+ 
060624 704  0.1-  0.0    060630 213  0.5-  0.4+   060709 J67  0.1+  0.0  
060624 704  0.3-  0.1+   060630 235  0.2-  0.4+   060709 673  0.1+  0.5+ 
060624 704  0.2-  1.0-   060630 232  0.2-  0.6-   060709 673  0.3+  0.0  
060624 H06  1.6-  1.2+   060630 232  0.4-  0.1-   060709 673  0.1+  0.5+ 
060624 H06  0.5+  1.2+   060630 232  0.2-  0.2+   060709 673  0.4+  0.3+ 
060624 H06  0.3-  0.4+   060630 215  0.0   0.2+   060710 585  0.7+  0.2+ 
060624 428  0.9-  1.6-   060630 215  0.1+  0.3+   060710 939  0.5+  0.3+ 
060624 428  0.8-  0.9-   060630 215  0.0   0.4+   060710 939  1.2+  0.1+ 
060624 428  0.4-  0.7-   060630 A18  0.7-  0.2+   060710 585  0.2+  0.6+ 
060625 H06  0.1-  0.3+   060630 J76  0.2+  0.1+   060710 585  0.7+  0.4+ 
060625 H06  0.1-  0.1-   060630 J76  0.2+  0.4+   060710 585  0.4+  0.9+ 
060625 H06 (1.5+  2.7+)  060630 J76  0.0   0.3+   060711 834  0.2-  0.5+ 
060625 H06  0.5-  0.4-   060701 939  0.1+  0.1-   060711 834  0.9+  1.5+ 
060625 H06  0.7-  0.2-   060701 939  0.4-  0.2-   060711 834  0.8+  0.1- 
060625 H06  0.2+  0.3-   060701 939  0.4-  0.1-   060712 213  0.4+  0.3+ 
060625 H06  0.3-  1.0-   060701 151  0.2-  0.4+   060712 213  0.4+  0.3+ 
060625 423  0.7+  0.0    060701 151  0.4-  0.4+   060712 213  0.2+  0.3+ 
060625 423  0.3+  0.3-   060701 151  0.4-  0.2+   060712 J97  0.2+  0.7+ 
060625 213  1.2-  0.2-   060701 151  0.4-  0.0    060712 J97  1.2+  1.3- 
060625 213  1.1-  0.2-   060701 151  0.3-  0.4-   060712 J97  0.8+  0.7- 
060625 213  1.4-  0.0    060701 A18  0.9-  0.8-   060712 J97  0.7+  0.9- 
060625 A77  0.6-  0.1+   060702 704 (1.4-  6.0-)  060712 939  0.3+  0.2- 
060625 A77  1.0-  0.4+   060702 704 (2.3+  0.9-)  060712 939  0.6+  0.1+ 
060625 A77  0.3-  0.6+   060702 704 (0.9+  2.2-)  060712 J64  1.2-  0.8+ 
060625 A77  1.2-  1.2+   060702 213  0.4+  0.1+   060712 J64  0.5-  0.9+ 
060625 A77  0.5+  0.4+   060702 213  0.2+  0.1+   060712 J64  0.2+  0.3+ 
060625 130  0.7-  0.2+   060702 213  0.1+  0.1+   060713 A11  0.5+  1.0- 
060625 A77  0.7+  0.3-   060703 372  0.1+  0.1-   060713 A11  0.3+  0.3+ 
060625 A77  0.6-  0.3+   060703 372  0.5-  0.3-   060713 A11  0.0   1.9- 
060625 A77  1.1+  1.3+   060703 372  0.9-  0.9+   060713 A11  0.4+  1.0- 
060625 A77 (0.4-  2.2+)  060703 372  0.6-  1.2+   060713 A11  0.4+  0.5+ 
060625 130  0.8-  0.8+   060703 372  0.6+  0.2-   060713 A11  0.8-  1.0- 
060626 104  0.6-  0.1+   060703 170  0.2+  0.1-   060713 A11  0.6+  0.9+ 
060626 104  0.1+  0.5+   060703 170  0.0   0.0    060713 J95  0.2+  0.3- 
060626 213  0.8-  0.4+   060703 170  0.1+  0.1-   060713 J95  0.4+  0.2- 
060626 213  0.7-  0.6+   060703 J97  0.7-  0.5+   060713 J95  0.6+  0.3- 
060626 213  0.4-  0.8+   060703 J97  0.5+  0.7-   060714 H06  0.4+  0.3- 
060626 104 (2.5+  0.6+)  060703 J97  1.1+  0.6+   060714 H06  0.1-  0.2- 
060626 104  1.3-  0.6+   060703 J97  0.2-  0.3-   


Comet 177P/Barnard 2 
Epoch 1777 Jan. 25.0 TT = JDT 2370120.5  
T 1777 Feb. 8.87542 TT                                  Muraoka 
q   1.0948381            (2000.0)            P               Q
n   0.00868784     Peri.   60.17426     +0.76570114     +0.38023276
a  23.4348173      Node   272.92129     -0.60032168     +0.71202485
e   0.9532816      Incl.   31.29519     +0.23090180     +0.59029117
P 113.45
>From 262 observations 1889 June 24-2006 July 14, mean residual 0".82.


Comet 177P/Barnard 2 
Epoch 1663 May 23.0 TT = JDT 2328600.5  
T 1663 June 3.33574 TT                                  Muraoka 
q   1.0919241            (2000.0)            P               Q
n   0.00874392     Peri.   59.78980     +0.76511482     +0.38040958
a  23.3345101      Node   273.22409     -0.60170732     +0.70964706
e   0.9532056      Incl.   31.35445     +0.22923268     +0.59303423
P 112.72
>From 262 observations 1889 June 24-2006 July 14, mean residual 0".82.


Comet 177P/Barnard 2 
Epoch 2127 Apr. 21.0 TT = JDT 2498040.5  
T 2127 Apr. 13.80596 TT                                 Muraoka 
q   1.1207258            (2000.0)            P               Q
n   0.00782311     Peri.   60.48148     +0.76030048     +0.39393986
a  25.1313807      Node   271.82223     -0.60895188     +0.70901751
e   0.9554053      Incl.   31.11411     +0.22609908     +0.58489790
P 125.99
>From 262 observations 1889 June 24-2006 July 14, mean residual 0".82.



Copyright (C) 2006 Tsutomu Seki. (関勉)