ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2002年8月5日号>


● C/2002 O6 -鈴木雅之さん発見- の位置予報
 SOHOの画像から鈴木雅之さんが発見した彗星 C/2002 O6 は明るくなってきました。8月5日午前4時の芸西天文台の観測では6.5等でした。Dia.も10'と結構大きいようです。モーションが非常に速いので毎日午前4時の予報を掲載します。軌道要素は佐藤裕久さんが計算した次の値を使用しました。
          C/2002 O6  

          T = 2002 Sept. 9.418 TT    Peri. =  78.701
          q = 0.49467  AU            Node  = 330.964   2000.0
          e = 1.0                    Incl. =  58.649          
          
          From 54 observations 2002 Aug. 1-3.

          m1 = 10.00 + 5log(delta) + 10.00log(r)
  2002    R.A.(2000) Decl.   Delta    r     m1   Elong.    h/A     
  04h00m   h  m      o  '                           o     o     o  
Aug.  5  04 36.29 -03 53.7   0.281  0.946   7.0   68.0  24.9/294.6
Aug.  6  04 51.19 -00 14.3   0.272  0.929   6.8   64.2  25.2/289.6
Aug.  7  05 07.11 +03 39.4   0.264  0.911   6.7   60.0  25.3/284.2
Aug.  8  05 23.98 +07 43.0   0.260  0.894   6.6   55.8  25.1/278.5
Aug.  9  05 41.73 +11 50.6   0.258  0.877   6.5   51.5  24.6/272.6
Aug. 10  06 00.19 +15 55.1   0.259  0.860   6.4   47.4  23.8/266.7
Aug. 11  06 19.18 +19 49.4   0.263  0.843   6.4   43.5  22.8/261.1
Aug. 12  06 38.44 +23 27.2   0.269  0.826   6.3   40.1  21.5/255.8
Aug. 13  06 57.73 +26 43.7   0.278  0.809   6.3   37.2  20.2/250.9
Aug. 14  07 16.75 +29 36.5   0.290  0.792   6.3   34.8  18.7/246.5
Aug. 15  07 35.27 +32 04.6   0.304  0.775   6.3   32.9  17.3/242.6
Aug. 16  07 53.07 +34 08.7   0.320  0.759   6.3   31.6  15.9/239.1
Aug. 17  08 09.98 +35 50.8   0.337  0.743   6.3   30.7  14.6/236.2
Aug. 18  08 25.88 +37 13.0   0.356  0.726   6.4   30.1  13.3/233.6
Aug. 19  08 40.72 +38 17.8   0.377  0.710   6.4   29.8  12.2/231.5
Aug. 20  08 54.46 +39 07.9   0.398  0.695   6.4   29.7  11.1/229.6
Aug. 21  09 07.13 +39 45.2   0.421  0.679   6.4   29.7  10.1/228.1
Aug. 22  09 18.75 +40 11.9   0.445  0.664   6.5   29.8   9.2/226.8
Aug. 23  09 29.39 +40 29.6   0.469  0.649   6.5   30.0   8.4/225.8
Aug. 24  09 39.11 +40 39.7   0.494  0.634   6.5   30.1   7.7/224.9
Aug. 25  09 47.98 +40 43.4   0.520  0.620   6.5   30.3   7.0/224.3
Aug. 26  09 56.06 +40 41.4   0.546  0.607   6.5   30.4   6.4/223.8
Aug. 27  10 03.43 +40 34.7   0.573  0.593   6.5   30.5   5.9/223.4
Aug. 28  10 10.15 +40 23.8   0.600  0.581   6.5   30.6   5.4/223.2
Aug. 29  10 16.27 +40 09.1   0.628  0.569   6.5   30.7   4.9/223.1
Aug. 30  10 21.86 +39 51.1   0.656  0.558   6.5   30.7   4.4/223.1
Aug. 31  10 26.97 +39 30.0   0.685  0.547   6.6   30.7   4.0/223.2



Copyright (C) 2002 Tsutomu Seki. (関勉)