ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2002年6月25日号>


● 池谷・張彗星の写真と予報
 梅雨期で池谷・張彗星の行方がなかなかつかめません。
 芸西の7mドームはすずめの巣ができて故障していました。
晴れてもなんだかボーッとかすんでいて、良い星空は見られません。

 西に北に走り回る神戸の田村竜一さんが岐阜県の乗鞍岳で撮ったC/2002 C1の写真を送ってくれました。6月9日には2°ほどの尾を流している様子がわかります。
 次は池谷・張彗星(C/2002 C1)の夕方21時の2日毎の予報です。
まだ双眼鏡で見えそうです。
  2002    R.A.(2000) Decl.    Delta     r     m1
  12h00m   h  m       o  '
June 26  15 22.22  +02 39.7   1.158   1.967   8.3
June 28  15 22.00  +01 47.9   1.201   1.996   8.4
June 30  15 21.92  +00 58.6   1.246   2.025   8.5
July  2  15 21.97  -00 11.7   1.291   2.055   8.7
July  4  15 22.14  -00 33.1   1.336   2.084   8.8
July  6  15 22.42  -01 15.8   1.383   2.113   9.0
July  8  15 22.80  -01 56.7   1.430   2.141   9.1
July 10  15 23.28  -02 35.9   1.477   2.170   9.2
July 12  15 23.86  -03 13.4   1.525   2.198   9.3
July 14  15 24.52  -03 49.4   1.573   2.227   9.5
July 16  15 25.27  -04 24.0   1.622   2.255   9.6
July 18  15 26.10  -04 57.3   1.672   2.283   9.7
July 20  15 26.99  -05 29.3   1.722   2.311   9.8
July 22  15 27.96  -06 00.2   1.772   2.339   9.9
July 24  15 28.99  -06 29.9   1.822   2.366  10.0
July 26  15 30.09  -06 58.7   1.873   2.394  10.2

岐阜県大野郡(乗鞍岳 畳平) 田村竜一氏撮影



Copyright (C) 2002 Tsutomu Seki. (関勉)