ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2002年3月10日号>


● C/2000 WM1(LINEAR) の位置予報
 C/2000 WM1(リニア)が今、明け方の空に明るく見えています。
次は同彗星毎朝5時(日本時)の位置を計算したものです。
(R.A=赤経、Decl=赤緯、Delta=Δ、γ=日心距離、m1=全光度)
7×50の双眼鏡でも見えます!
        R.A.(2000) Decl.     Delta    γ     m1
        h   m      ° ’
Mar.13  19 21.79  -13 10.1   1.237   1.172   7.7
Mar.14  19 21.52  -12 21.9   1.237   1.189   7.7
Mar.15  19 21.23  -11 33.6   1.237   1.205   7.8
Mar.16  19 20.92  -10 45.4   1.237   1.221   7.8
Mar.17  19 20.59  -09 57.3   1.237   1.237   7.9
Mar.18  19 20.23  -09 09.1   1.237   1.254   7.9
Mar.19  19 19.85  -08 20.9   1.237   1.270   8.0
Mar.20  19 19.44  -07 32.8   1.237   1.286   8.1
Mar.21  19 19.01  -06 44.6   1.237   1.302   8.1
Mar.22  19 18.55  -05 56.5   1.237   1.318   8.2
Mar.23  19 18.06  -05 08.4   1.237   1.334   8.2
Mar.24  19 17.54  -04 20.3   1.237   1.351   8.3
Mar.25  19 16.99  -03 32.3   1.237   1.367   8.3
Mar.26  19 16.41  -02 44.2   1.238   1.383   8.4
Mar.27  19 15.80  -01 56.3   1.238   1.399   8.4
Mar.28  19 15.15  -01 08.4   1.238   1.415   8.5
Mar.29  19 14.47  -00 20.5   1.239   1.431   8.5
Mar.30  19 13.76  +00 27.3   1.239   1.446   8.6
Mar.31  19 13.01  +01 15.0   1.240   1.462   8.6
Apr. 1  19 12.23  +02 02.7   1.240   1.478   8.7
Apr. 2  19 11.40  +02 50.2   1.241   1.494   8.7
Apr. 3  19 10.54  +03 37.7   1.242   1.510   8.8
Apr. 4  19 09.64  +04 25.0   1.243   1.525   8.8
Apr. 5  19 08.71  +05 12.2   1.244   1.541   8.9
Apr. 6  19 07.73  +05 59.2   1.246   1.557   8.9
Apr. 7  19 06.71  +06 46.0   1.247   1.572   8.9
Apr. 8  19 05.65  +07 32.7   1.249   1.588   9.0
Apr. 9  19 04.55  +08 19.1   1.250   1.603   9.0
Apr.10  19 03.41  +09 05.4   1.252   1.619   9.1



Copyright (C) 2002 Tsutomu Seki. (関勉)