ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2001年10月23日号>


● C/2000 WM1(LINEAR)、P/2001 Q2(Petriew)の予報
 最近北天で明るくなりつつあるC/2000 WM1と太陽方向に進んで暗くなりつつあるP/2001 Q2の予報です。
 C/2000 WM1は15cmで、P/2001 Q2は20cmで観測可能です。
C/2000 WM1
  2001    R.A .(2000)  Decl.    Delta     r      m1
  00h00m    h  m        °  '
Oct. 23   04 48.92   +50 41.2   1.067   1.841   11.8
     28   04 40.70   +50 04.0   0.940   1.765   11.3
Nov.  2   04 28.77   +49 00.1   0.817   1.689   10.8
      7   04 12.20   +47 12.9   0.699   1.612   10.3
     12   03 50.02   +44 13.7   0.588   1.534    9.7
     17   03 21.47   +39 13.7   0.487   1.455    9.1
     22   02 46.63   +30 58.9   0.402   1.375    8.4
     27   02 06.93   +18 13.2   0.341   1.295    7.8
Dec.  2   01 25.18   +01 24.4   0.316   1.214    7.3
      7   00 44.61   -15 41.0   0.332   1.132    7.1
     12   00 07.48   -29 13.8   0.381   1.051    7.1
     17   23 34.44   -38 38.1   0.449   0.970    7.1

P/2001 Q2
  2001/ 2 R.A .(2000)  Decl.    Delta     r      m1
  00h00m    h  m        °  '
Oct. 23   09 35.78   +01 30.8   1.216   1.194   11.7
     28   09 46.14   -00 09.0   1.233   1.236   11.9
Nov.  2   09 55.66   -01 43.9   1.248   1.280   12.1
      7   10 04.34   -03 14.0   1.260   1.324   12.2
     12   10 12.18   -04 39.3   1.269   1.370   12.4
     17   10 19.18   -05 59.8   1.275   1.416   12.5
     22   10 25.33   -07 15.4   1.278   1.463   12.7
     27   10 30.61   -08 25.9   1.278   1.510   12.8
Dec.  2   10 35.00   -09 31.2   1.276   1.557   13.0
      7   10 38.49   -10 31.0   1.272   1.604   13.1
     12   10 41.03   -11 25.0   1.267   1.651   13.2
     17   10 42.59   -12 12.8   1.259   1.699   13.3
     22   10 43.14   -12 53.8   1.252   1.746   13.4
     27   10 42.67   -13 27.3   1.243   1.792   13.5
Jan.  1   10 41.19   -13 52.8   1.235   1.839   13.6




Copyright (C) 2001 Tsutomu Seki. (関勉)