ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2001年8月2日号>


● C/2001A2(リニア彗星)の今後の予報
 次はリニア彗星(2001 A2)の毎日22時(JST)の予報です。
少し暗くなったものの双眼鏡(7×10)でしばらく見え続けるでしょう。

2001    R.A (2000) Decl.    Delta   γ    m1 
13h00m    h  m     °  ' 
Aug.  5 20 36.92 +21 23.9   0.596  1.525  7.2 
      6 20 34.38 +21 23.0   0.611  1.539  7.3 
      7 20 31.97 +21 21.4   0.627  1.553  7.4 
      8 20 29.70 +21 19.1   0.642  1.567  7.5 
      9 20 27.55 +21 16.1   0.658  1.580  7.6 
     10 20 25.52 +21 12.5   0.674  1.594  7.7 
     11 20 23.60 +21 08.4   0.690  1.608  7.8 
     12 20 21.79 +21 03.8   0.706  1.622  7.8 
     13 20 20.08 +20 58.7   0.723  1.635  7.9 
     14 20 18.48 +20 53.2   0.739  1.649  8.0 
     15 20 16.97 +20 47.3   0.756  1.663  8.1 
     16 20 15.55 +20 41.1   0.773  1.677  8.2 
     17 20 14.22 +20 34.6   0.790  1.690  8.3 
     18 20 12.97 +20 27.9   0.807  1.704  8.4 
     19 20 11.81 +20 20.8   0.825  1.718  8.4 
     20 20 10.72 +20 13.6   0.842  1.732  8.5 
     21 20 09.71 +20 06.1   0.860  1.745  8.6 
     22 20 08.77 +19 58.5   0.878  1.759  8.7 
     23 20 07.91 +19 50.8   0.896  1.773  8.7 
     24 20 07.11 +19 42.9   0.914  1.786  8.8 
     25 20 06.37 +19 34.9   0.932  1.800  8.9 
     26 20 05.70 +19 26.8   0.950  1.814  9.0 
     27 20 05.09 +19 18.7   0.969  1.827  9.0 
     28 20 04.53 +19 10.5   0.987  1.841  9.1 
     29 20 04.03 +19 02.2   1.006  1.854  9.2 
     30 20 03.58 +18 53.9   1.025  1.868  9.3 
     31 20 03.19 +18 45.6   1.044  1.882  9.3 
Sept. 1 20 02.84 +18 37.3   1.063  1.895  9.4 




Copyright (C) 2001 Tsutomu Seki. (関勉)