ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2001年7月5日号>


● C/2001A2(リニア彗星)の今後の予報
 天文掲示板に書き込まれた村岡健治氏の最新の軌道要素から今後の彗星の動きを計算しました。彗星は早くから東天に見え始めるので日本時間の22時の毎日のデータとしました。

2001      R.A.(2000) Decl.     Delta   γ     m1
July  5   23 49.00  +02 59.2   0.254  1.109   4.5
July  6   23 38.28  +04 35.6   0.258  1.122   4.6
July  7   23 27.84  +06 07.5   0.263  1.135   4.7
July  8   23 17.71  +07 34.7   0.269  1.147   4.7
July  9   23 07.89  +08 56.7   0.276  1.160   4.8
July 10   22 58.42  +10 13.4   0.283  1.173   4.9
July 11   22 49.29  +11 24.7   0.290  1.186   5.1
July 12   22 40.50  +12 30.7   0.298  1.200   5.2
July 13   22 32.07  +13 31.5   0.307  1.213   5.3
July 14   22 23.99  +14 27.3   0.316  1.226   5.4
July 15   22 16.25  +15 18.2   0.325  1.239   5.5
July 16   22 08.85  +16 04.5   0.335  1.253   5.6
July 17   22 01.78  +16 46.4   0.346  1.266   5.7
July 18   21 55.04  +17 24.3   0.356  1.279   5.8
July 19   21 48.60  +17 58.4   0.368  1.293   5.9
July 20   21 42.47  +18 28.9   0.379  1.306   6.1
July 21   21 36.63  +18 56.1   0.391  1.320   6.2
July 22   21 31.08  +19 20.2   0.403  1.333   6.3
July 23   21 25.79  +19 41.6   0.415  1.347   6.4
July 24   21 20.76  +20 00.3   0.428  1.361   6.5
July 25   21 15.98  +20 16.6   0.440  1.374   6.6
July 26   21 11.44  +20 30.7   0.453  1.388   6.7
July 27   21 07.13  +20 42.8   0.467  1.402   6.8
July 28   21 03.03  +20 53.0   0.480  1.415   6.9
July 29   20 59.14  +21 01.6   0.494  1.429   7.0
July 30   20 55.45  +21 08.5   0.508  1.443   7.1
July 31   20 51.95  +21 14.1   0.522  1.456   7.2
Aug.  1   20 48.63  +21 18.3   0.537  1.470   7.3




Copyright (C) 2001 Tsutomu Seki. (関勉)