● タトル・ジャコビニ・クレサク彗星の予報
奇妙な星がやってきています。1973年の回帰の時、15等星の予想が突然4等星に上昇して人々を驚かせました。大きな爆発があったのです。発見者の1人クレサク博士は、この爆発によってエネルギーの大半を放出し次回は現れないかも知れないとの見解を示しました。
しかし次の1978年の回帰は芸西で予報通りの明るさで再発見しました。
本来がコメットハンターによって眼視発見された彗星です。
今回はどうなるのか?小口径で見られるのか。
11月7日は芸西で18等以下でしたが、いつ爆発的に増光するかも知れません。
暁天の東南天に注目!
m1 = 10.00 + 5log(delta) + 15.00log(r)
2000/ 1 R.A.(2000) Decl. Delta r m1 Elong.
00h00m h m ° ' °
Nov.22 12 45.05 -03 07.3 1.624 1.218 12.3 48.4
Nov.27 13 05.71 -04 43.5 1.591 1.187 12.1 48.1
Dec. 2 13 26.93 -06 18.8 1.563 1.158 11.9 47.7
Dec. 7 13 48.69 -07 51.9 15.41 1.132 11.7 47.2
Dec.12 14 10.90 -09 21.4 1.524 1.110 11.6 46.6
Dec.17 14 33.49 -10 45.7 1.512 1.090 11.5 46.0
Dec.22 14 56.35 -12 03.6 1.505 1.075 11.4 45.4
Dec.27 15 19.37 -13 13.8 1.504 1.063 11.3 44.8
Jan. 1 15 42.40 -14 15.4 1.507 1.056 11.2 44.2
Jan. 6 16 05.31 -15 07.6 1.514 1.053 11.2 43.7
Jan.11 16 27.97 -15 50.0 1.524 1.054 11.3 43.3
Jan.16 16 50.27 -16 22.3 1.538 1.060 11.3 43.1
|