| ● リニア彗星 C/1999 S4(LINEAR) 次は最近決定された村岡健治氏の軌道から計算した予報です。 光度は7月下旬爆発した後の明るさに合わせてあります。 データは毎日20時(JST)の位置です。 見えるのはあとわずかの期間です。霧の如く消えてゆく同彗星の最後を見とどけてください。 T = 2000 July 26.17392 TT
Peri. = 151.04869 e = 0.9994419
Node = 83.19098 2000.0 a = 1370.9686436 AU
Incl. = 149.39051 n = 0.00001942
q = 0.7651376 AU P = 50762.30 years
m1 = 9.00 + 5 log(delta) + 10.00 log(r)
2000 R.A.(2000) Decl. Delta r m1 Elong.
11h00m h m o ' o
Aug. 3 12 17.22 +06 21.3 0.629 0.782 6.9 50.4
Aug. 4 12 20.22 +04 21.2 0.663 0.786 7.1 50.8
Aug. 5 12 22.83 +02 33.4 0.699 0.791 7.2 51.1
Aug. 6 12 25.11 +00 56.4 0.734 0.796 7.3 51.2
Aug. 7 12 27.11 -00 31.2 0.770 0.802 7.5 51.2
Aug. 8 12 28.87 -01 50.6 0.807 0.808 7.6 51.2
Aug. 9 12 30.42 -03 02.8 0.843 0.815 7.7 51.0
Aug. 10 12 31.80 -04 08.6 0.880 0.821 7.9 50.8
Aug. 11 12 33.02 -05 09.0 0.916 0.829 8.0 50.6
Aug. 12 12 34.12 -06 04.4 0.953 0.836 8.1 50.2
Aug. 13 12 35.10 -06 55.5 0.989 0.844 8.2 49.9
Aug. 14 12 35.98 -07 42.7 1.025 0.852 8.4 49.4
Aug. 15 12 36.77 -08 26.4 1.061 0.861 8.5 49.0
Aug. 16 12 37.49 -09 07.1 1.097 0.870 8.6 48.5
Aug. 17 12 38.15 -09 45.1 1.133 0.879 8.7 48.0
Aug. 18 12 38.74 -10 20.6 1.168 0.888 8.8 47.4
Aug. 19 12 39.29 -10 53.9 1.203 0.898 8.9 46.9
Aug. 20 12 39.79 -11 25.1 1.238 0.908 9.0 46.3
Aug. 21 12 40.25 -11 54.6 1.273 0.918 9.2 45.7
Aug. 22 12 40.68 -12 22.4 1.307 0.929 9.3 45.0
Aug. 23 12 41.09 -12 48.7 1.341 0.940 9.4 44.4
Aug. 24 12 41.46 -13 13.6 1.374 0.950 9.5 43.8
Aug. 25 12 41.81 -13 37.3 1.407 0.962 9.6 43.1
Aug. 26 12 42.15 -13 59.9 1.440 0.973 9.7 42.4
|
Copyright (C) 2000 Tsutomu Seki. (関勉)