ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2000年7月12日号>


● C/1999 S4(LINEAR)
 C/1999S4(リニア彗星)は最近増光の傾向が少しゆるやかになった様です。最近佐藤氏が研究した光度式
 m1 = 8.43 + 5 log Δ + 6.44 log γ
から毎日午後9時の予報を出しましたので参考にして下さい。
形は小さいながらもシャープな美しい尾を見せています。
 これから北天を急速に駆けるので注意して下さい。
 (軌道は村岡氏の最新の計算による。)
2000    R.A .(2000) Decl.   Delta    γ    m1
12h00m    h   m      °  ’
July 14  04 28.58  +60 51.8  0.518  0.799  6.4
July 15  04 55.54  +62 33.8  0.489  0.793  6.2
July 16  05 29.39  +64 01.0  0.462  0.788  6.1
July 17  06 10.86  +64 58.3  0.438  0.784  6.0
July 18  06 59.01  +65 06.7  0.417  0.780  5.8
July 19  07 50.41  +64 07.9  0.399  0.776  5.7
July 20  08 40.02  +61 52.8  0.386  0.773  5.6
July 21  09 23.69  +58 26.0  0.377  0.771  5.6
July 22  09 59.77  +54 02.8  0.373  0.769  5.6
July 23  10 28.61  +49 03.4  0.374  0.767  5.6
July 24  10 51.42  +43 47.3  0.380  0.766  5.6
July 25  11 09.50  +38 31.1  0.391  0.765  5.6 
July 26  11 23.95  +33 27.1  0.407  0.765  5.7
July 27  11 35.63  +28 42.8  0.426  0.766  5.8
July 28  11 45.17  +24 22.3  0.449  0.766  5.9
July 29  11 53.05  +20 26.8  0.474  0.768  6.1
July 30  11 59.63  +16 55.6  0.502  0.770  6.2
July 31  12 05.16  +13 47.0  0.532  0.772  6.3 
Aug   1  12 09.86  +10 59.1  0.564  0.775  6.5
Aug   2  12 13.87  +08 29.3  0.597  0.778  6.6
Aug   3  12 17.32  +06 15.7  0.630  0.782  6.7
Aug   4  12 20.31  +04 16.1  0.665  0.787  6.9
Aug   5  12 22.90  +02 28.9  0.700  0.791  7.0
Aug   6  12 25.17  +00 52.3  0.736  0.797  7.1
Aug   7  12 27.15  -00 34.9  0.772  0.802  7.3 
Aug   8  12 28.90  -01 53.9  0.808  0.808  7.4
Aug   9  12 30.45  -03 05.8  0.845  0.815  7.5
Aug  10  12 31.82  -04 11.4  0.881  0.822  7.6






Copyright (C) 2000 Tsutomu Seki. (関勉)