ホームページへジャンプ


OAA彗星課報告<2000年2月15日号>


● C/1999 L3(LINEAR)の軌道
 リニア彗星が今見やすい衝にあって200mm望遠でも写ります。長さ5'くらいの尾を引いています。2月9日に関が20cm60×屈折で11.8等、コマ2.5'と見ました。5月1日までの予報を計算しました。5日毎のデータです。

T = 2000 Jan. 4.90908 TT
Peri. = 353.29789               e =   0.9742987
Node. = 140.16122  2000.0       a =  77.3870777 AU
Incl. = 166.09924               n =   0.00144778
q     =   1.9889485 AU          P = 680.77 years

m1 = 5.50 + 5log(delta) + 15.00log(r)

2000     R.A.(2000)  Decl.   Delta   r      m1
00h00m     h  m       o  '
Feb.  6  08 41.01  +22 35.5  1.049  2.026  10.2
Feb. 11  08 04.81  +25 28.7  1.097  2.038  10.3
Feb. 16  07 31.72  +27 31.5  1.173  2.052  10.5
Feb. 21  07 03.12  +28 50.5  1.272  2.068  10.8
Feb. 26  06 39.39  +29 37.5  1.387  2.085  11.0
Mar.  2  06 20.22  +30 03.3  1.514  2.103  11.2
Mar.  7  06 04.99  +30 16.2  1.649  2.123  11.5
Mar. 12  05 53.03  +30 21.9  1.788  2.145  11.7
Mar. 17  05 43.73  +30 23.7  1.930  2.167  12.0
Mar. 22  05 36.56  +30 23.8  2.072  2.191  12.2
Mar. 27  05 31.11  +30 23.3  2.213  2.217  12.4
Apr.  1  05 27.05  +30 23.1  2.352  2.243  12.6
Apr.  6  05 24.12  +30 23.4  2.487  2.270  12.8
Apr. 11  05 22.12  +30 24.6  2.618  2.299  13.0
Apr. 16  05 20.86  +30 26.5  2.745  2.329  13.2
Apr. 21  05 20.22  +30 29.3  2.866  2.359  13.4
Apr. 26  05 20.08  +30 32.9  2.981  2.390  13.5
May.  1  05 20.37  +30 37.3  3.090  2.423  13.7


[リニア彗星 C/1999 L3の写真]
リニア彗星 C/1999 L3
2000年2月9日 22時
60cm反射にて5分の露出


Copyright (C) 2000 Tsutomu Seki. (関勉)